2026年5月27日(水)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 原 悠太郎 | KGRAクラブ | 69 |
| 2位 | 赤津 聡之 | 東京ゴルフリサーチ | 69 |
| 3位 | 山本 太郎 | KGRAクラブ | 70 |
| 4位 | 加藤 剛 | KGRAクラブ | 70 |
| 5位 | 大村 仁乃 | 千歳ゴルフ | 70 |
| 6位 | 越川 瑛仁 | KGRAクラブ | 71 |
| 7位 | 菅原 和穂 | KGRAクラブ | 71 |
| 8位 | 大関 翔 | ゴルフパル大宮 | 72 |
| 9位 | 佐々木 健太 | KGRAクラブ | 72 |
| 10位 | 李 界人 | KGRAクラブ | 72 |
| 11位 | 芳崎 陽紀 | 厚木ゴルフガーデン | 72 |
| 12位 | 上野 一樹 | KGRAクラブ | 73 |
| 13位 | 福村 祐人 | ONE Story | 74 |
| 14位 | 上野 晃紀 | 美里ゴルフセンター | 74 |
| 15位 | 鈴木 悠介 | リバイバル | 75 |
2026年5月27日(水)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 志塚 俊平 | リバイバル | 74 |
| 2位 | 奥嶋 誠昭 | 梅里カントリー | 75 |
| 3位 | 大和久 京二郎 | KGRAクラブ | 76 |
2026年5月28日(木)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 72 |
| 2位 | 林 稔 | KGRAクラブ | 72 |
| 3位 | 岡元 憲男 | KGRAクラブ | 73 |
| 4位 | 小暮 匡央 | KGRAクラブ | 73 |
| 5位 | 野坂 知希 | 千歳ゴルフ | 73 |
| 6位 | 太田 憲助 | GOLF ATHLETE CLINIC | 74 |
| 7位 | 池元 良介 | SWING24/7 | 74 |
| 8位 | 齋藤 史朗 | PRGR赤坂 | 74 |
| 9位 | 白石 昌巳 | KGRAクラブ | 75 |
| 10位 | 岩永 雅洋 | SWING24/7 | 76 |
2026年5月28日(木)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 小石 好美 | KGRAクラブ | 77 |
| 2位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 78 |
| 3位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 78 |
| 4位 | 法邑 容子 | KGRAクラブ | 79 |
| 5位 | 鈴木 美保 | 東野ジャンボ | 79 |
2026.06.01(月) » 研修会結果