2026年4月16日(木)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 大熊 洋司 | KGRAクラブ | 69 |
| 2位 | 山本 太郎 | KGRAクラブ | 70 |
| 3位 | 生駒 怜児 | 埼玉スポーツ | 70 |
| 4位 | 加藤 将明 | KGRAクラブ | 70 |
| 5位 | 上野 晃紀 | 美里ゴルフセンター | 70 |
| 6位 | 岩間 貴成 | KGRAクラブ | 70 |
| 7位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 71 |
| 8位 | 金田 卓己 | 美里ゴルフセンター | 72 |
| 9位 | 仙庭 俊哉 | KGRAクラブ | 72 |
| 10位 | 照沼 恭平 | サングッド | 72 |
| 11位 | 溝口 雄太 | KGRAクラブ | 72 |
| 12位 | 美馬 康太郎 | KGRAクラブ | 72 |
| 13位 | 加藤 剛 | KGRAクラブ | 73 |
| 14位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 73 |
| 15位 | 田辺 虎 | KGRAクラブ | 73 |
2026年4月16日(木)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 櫻井 稜真 | KGRAクラブ | 73 |
| 2位 | 大久保 篤 | 霞ゴルフ | 76 |
| 3位 | 相川 太郎 | KGRAクラブ | 76 |
2026年4月17日(金)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 69 |
| 2位 | 本夛 まも | &GOLF18 | 74 |
| 3位 | 白石 昌巳 | KGRAクラブ | 74 |
| 4位 | 岡元 憲男 | KGRAクラブ | 74 |
| 5位 | 横田 弘樹 | KGRAクラブ | 74 |
| 6位 | 江﨑 大悟 | ジーウイング | 74 |
| 7位 | 池元 良介 | SWING24/7 | 74 |
| 8位 | 山野辺 裕二 | KGRAクラブ | 74 |
| 9位 | 前橋 秀志 | 仙川ゴルフ | 75 |
| 10位 | 小暮 匡央 | KGRAクラブ | 75 |
2026年4月17日(金)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 74 |
| 2位 | 鈴木 心 | KGRAクラブ | 80 |
| 3位 | 戸蒔 さおり | KGRAクラブ | 80 |
| 4位 | 鈴木 美保 | 東野ジャンボ | 81 |
| 5位 | 小石 好美 | KGRAクラブ | 82 |
2026.04.23(木) » 研修会結果