2026年03月02日(月)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 原 悠太郎 | KGRAクラブ | 70 |
| 2位 | 金田 卓己 | 美里ゴルフセンター | 70 |
| 3位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 71 |
| 4位 | 溝口 雄太 | KGRAクラブ | 72 |
| 5位 | 安部 高秀 | 美里ゴルフセンター | 72 |
| 6位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 73 |
| 7位 | 生駒 怜児 | 埼玉スポーツ | 73 |
| 8位 | 大村 仁乃 | 千歳ゴルフ | 73 |
| 9位 | 蛯名 大和 | ハルゴルフクリニック | 73 |
| 10位 | 鈴木 祥一郎 | ONE Story | 73 |
| 11位 | 三木 龍馬 | リバーフィールド | 74 |
| 12位 | 大関 翔 | ゴルフパル大宮 | 74 |
| 13位 | 菅原 和穂 | KGRAクラブ | 74 |
| 14位 | 靏見 大樹 | カゴハラ | 74 |
| 15位 | 上野 晃紀 | 美里ゴルフセンター | 75 |
2026年03月04日(水)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 宮下 優輝 | DREAMS | 75 |
| 2位 | 小松 拓夢 | ゴルフパートナーG | 77 |
| 3位 | 相川 太郎 | KGRAクラブ | 79 |
2026年03月02日(月)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 白石 昌巳 | KGRAクラブ | 69 |
| 2位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 72 |
| 3位 | 鳩谷 和宣 | GODAI白楽 | 74 |
| 4位 | 岩永 雅洋 | SWING24/7 | 76 |
| 5位 | 林 稔 | KGRAクラブ | 76 |
| 6位 | 吉楽 篤志 | 仙川ゴルフ | 77 |
| 7位 | 横田 弘樹 | KGRAクラブ | 77 |
| 8位 | 荒木 良大 | ジーウイング | 78 |
| 9位 | 岡元 憲男 | KGRAクラブ | 78 |
| 10位 | 小暮 匡央 | KGRAクラブ | 78 |
2026年03月02日(月)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 81 |
| 2位 | 藤原 芽衣 | ゴルフスタジオDIVA | 83 |
| 3位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 83 |
| 4位 | 辻 一恵 | ロンド | 84 |
| 5位 | 小石 好美 | KGRAクラブ | 85 |
2026.03.16(月) » 研修会結果