2025年12月03日(水)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 大村 仁乃 | 千歳ゴルフ | 64 |
| 2位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 66 |
| 3位 | 淺野 友太郎 | KGRAクラブ | 66 |
| 4位 | 田辺 虎 | KGRAクラブ | 69 |
| 5位 | 岩間 貴成 | KGRAクラブ | 69 |
| 6位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 69 |
| 7位 | 安部 高秀 | 美里ゴルフセンター | 69 |
| 8位 | 鈴木 悠介 | リバイバル | 69 |
| 9位 | 溝口 雄太 | KGRAクラブ | 70 |
| 10位 | 福村 祐人 | ONE Story | 70 |
| 11位 | 岩本 健太 | イーグルス | 70 |
| 12位 | 生駒 怜児 | 埼玉スポーツ | 71 |
| 13位 | 金田 卓己 | 美里ゴルフ | 72 |
| 14位 | 加藤 剛 | KGRAクラブ | 72 |
| 15位 | 岡村 海輝 | KGRAクラブ | 72 |
2025年12月03日(水)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 芳崎 陽紀 | 厚木ゴルフガーデン | 70 |
| 2位 | 神 佳郎 | 美里ゴルフセンター | 71 |
| 3位 | 篠崎 響 | 埼玉スポーツ | 75 |
2025年12月04日(木)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 野坂 知希 | 千歳ゴルフ | 73 |
| 2位 | 齋藤 万寿夫 | KGRAクラブ | 74 |
| 3位 | 長嶋 秀一 | KGRAクラブ | 74 |
| 4位 | 平本 康成 | KGRAクラブ | 74 |
| 5位 | 小暮 匡央 | KGRAクラブ | 75 |
| 6位 | 池元 良介 | SWING24/7 | 77 |
| 7位 | 吉楽 篤志 | 仙川ゴルフ | 77 |
| 8位 | 石井 邦人 | KGRAクラブ | 78 |
| 9位 | 森下 幸夫 | カゴハラ | 78 |
| 10位 | 白石 昌巳 | KGRAクラブ | 78 |
2025年12月04日(木)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 80 |
| 2位 | 鈴木 美保 | 東野ジャンボ | 82 |
| 3位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 83 |
| 4位 | 中村 小百合 | コナミ下総中山 | 83 |
| 5位 | 藏野 朱実 | 岩槻オルゴ | 84 |
2025.12.09(火) » 研修会結果