2025年10月16日(木)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 66 |
| 2位 | 蛯名 大和 | ハルゴルフクリニック | 70 |
| 3位 | 加藤 将明 | KGRAクラブ | 70 |
| 4位 | 仲道 利樹 | ハルゴルフクリニック | 70 |
| 5位 | 井上 雄二朗 | KGRAクラブ | 70 |
| 6位 | 生駒 怜児 | 埼玉スポーツ | 70 |
| 7位 | 赤津 聡之 | 東京ゴルフリサーチ | 71 |
| 8位 | 靏見 大樹 | カゴハラ | 71 |
| 9位 | 大熊 洋司 | KGRAクラブ | 71 |
| 10位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 71 |
| 11位 | 仙庭 俊哉 | KGRAクラブ | 71 |
| 12位 | 溝口 雄太 | KGRAクラブ | 71 |
| 13位 | 黒木 大輔 | KGRAクラブ | 72 |
| 14位 | 綛田 隆介 | 北谷津ゴルフガーデン | 72 |
| 15位 | 岩本 健太 | イーグルス | 72 |
2025年10月16日(木)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 前山 海翔 | ONE Story | 68 |
| 2位 | 芳崎 陽紀 | 厚木ゴルフガーデン | 73 |
| 3位 | 須賀 雅敏 | カナーレ流山 | 77 |
2025年10月17日(金)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 本夛 まも | &GOLF18 | 70 |
| 2位 | 林 稔 | KGRAクラブ | 71 |
| 3位 | 岩永 雅洋 | SWING24/7 | 72 |
| 4位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 72 |
| 5位 | 小暮 匡央 | KGRAクラブ | 73 |
| 6位 | 小川 貴央 | グリーンワークス | 73 |
| 7位 | 野坂 知希 | 千歳ゴルフ | 74 |
| 8位 | 前橋 秀志 | 仙川ゴルフ | 74 |
| 9位 | 池元 良介 | SWING24/7 | 74 |
| 10位 | 吉楽 篤志 | 仙川ゴルフ | 74 |
2025年10月17日(金)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 南部 紗弥香 | KGRAクラブ | 74 |
| 2位 | 山本 あす香 | ONE Story | 74 |
| 3位 | 鈴木 美保 | 東野ジャンボ | 74 |
| 4位 | 吉永 絵美 | KGRAクラブ | 75 |
| 5位 | 戸蒔 さおり | KGRAクラブ | 76 |
2025.10.24(金) » 研修会結果