2025年09月17日(水)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 靏見 大樹 | カゴハラ | 68 |
2位 | 蛯名 大和 | ハルゴルフクリニック | 70 |
3位 | 川上 猛鳴 | Golf Brothers | 71 |
4位 | 夫 勝載 | KGRAクラブ | 71 |
5位 | 菅原 和穂 | KGRAクラブ | 71 |
6位 | 片山 純一 | 北千住インドア | 72 |
7位 | 仙庭 俊哉 | KGRAクラブ | 72 |
8位 | 大熊 洋司 | KGRAクラブ | 72 |
9位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 72 |
10位 | 田辺 虎 | KGRAクラブ | 74 |
11位 | 淺野 友太郎 | KGRAクラブ | 74 |
12位 | 相川 太郎 | KGRAクラブ | 74 |
13位 | 飯田 真規 | KGRAクラブ | 74 |
14位 | 田口 友樹 | 保谷グリーン | 74 |
15位 | 樫本 剛平 | KGRAクラブ | 74 |
2025年09月17日(水)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 秋葉 健 | KGRAクラブ | 76 |
2位 | 須賀 雅敏 | カナーレ流山 | 84 |
3位 | 山口 皇司 | 中台ゴルフ | 85 |
2025年09月18日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 林 稔 | KGRAクラブ | 68 |
2位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 70 |
3位 | 小暮 匡央 | KGRAクラブ | 73 |
4位 | 岩永 雅洋 | SWING24/7 | 74 |
5位 | 野坂 知希 | 千歳ゴルフ | 75 |
6位 | 宮﨑 高弘 | ロッキースタジアム | 75 |
7位 | 武田 淳一 | 千代ヶ丘 | 75 |
8位 | 三枝 勝弥 | KGRAクラブ | 75 |
9位 | 渡部 真一 | シンタム | 76 |
10位 | 小田切 俊樹 | ゴルフトライアル | 77 |
2025年09月18日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 鈴木 美保 | 東野ジャンボ | 75 |
2位 | 辻 一恵 | ロンド | 77 |
3位 | 鈴木 真緒 | KGRAクラブ | 78 |
4位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 78 |
5位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 80 |
2025.09.19(金) » 研修会結果