2025年08月26日(火)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 66 |
2位 | 田辺 虎 | KGRAクラブ | 67 |
3位 | 大西 海翔 | KGRAクラブ | 67 |
4位 | 岩本 健太 | イーグルス | 68 |
5位 | 靏見 大樹 | カゴハラ | 68 |
6位 | 加藤 剛 | KGRAクラブ | 68 |
7位 | 上野 晃紀 | 美里ゴルフセンター | 68 |
8位 | 上野 一樹 | KGRAクラブ | 69 |
9位 | 溝口 雄太 | KGRAクラブ | 69 |
10位 | 越川 瑛仁 | KGRAクラブ | 69 |
11位 | 加治屋 舜介 | Golf Brothers | 69 |
12位 | 森崎 崇 | ゴルフパフォーマンス | 70 |
13位 | 夫 勝載 | KGRAクラブ | 70 |
14位 | 山田 祐介 | DREAMS | 70 |
15位 | 安部 高秀 | 美里ゴルフセンター | 71 |
2025年08月26日(火)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 芳崎 陽紀 | 厚木ゴルフガーデン | 74 |
2位 | 石井 慎之介 | 永田台ゴルフ | 79 |
3位 | 山口 皇司 | 中台ゴルフ | 81 |
2025年08月26日(火)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 吉楽 篤志 | 仙川ゴルフ | 71 |
2位 | 横田 弘樹 | KGRAクラブ | 72 |
3位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 73 |
4位 | 森下 幸夫 | カゴハラ | 73 |
5位 | 江﨑 大悟 | ジーウイング | 73 |
6位 | 林 稔 | KGRAクラブ | 73 |
7位 | 小暮 匡央 | KGRAクラブ | 74 |
8位 | 齋藤 万寿夫 | KGRAクラブ | 74 |
9位 | 岩永 雅洋 | シンタム | 75 |
10位 | 荒木 良大 | ジーウイング | 75 |
2025年08月27日(水)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 櫻井 見音 | ゴルフパートナーG | 71 |
2位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 73 |
3位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 74 |
4位 | 鈴木 美保 | 東野ジャンボ | 76 |
5位 | 中村 小百合 | コナミ下総中山 | 77 |
2025.08.29(金) » 研修会結果