2025年07月29日(火)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 大関 翔 | ゴルフパル大宮 | 67 |
2位 | 原 悠太郎 | KGRAクラブ | 69 |
3位 | 髙橋 一美 | ジーウイング | 69 |
4位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 69 |
5位 | 上野 晃紀 | 美里ゴルフセンター | 70 |
6位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 70 |
7位 | 樫本 剛平 | KGRAクラブ | 71 |
8位 | 吉澤 一瑠 | KGRAクラブ | 71 |
9位 | 片山 純一 | 北千住インドア | 71 |
10位 | 安間 魁 | ONE Story | 71 |
11位 | 生駒 怜児 | 埼玉スポーツ | 71 |
12位 | 清水 洋一 | 西大宮ゴルフ | 71 |
13位 | 安藤 稜平 | KGRAクラブ | 71 |
14位 | 夫 勝載 | KGRAクラブ | 71 |
15位 | 加藤 剛 | KGRAクラブ | 71 |
2025年07月29日(火)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 仙庭 俊哉 | KGRAクラブ | 69 |
2位 | 淺野 友太郎 | KGRAクラブ | 70 |
3位 | 福村 祐人 | ONE Story | 75 |
2025年07月30日(水)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 白石 昌巳 | KGRAクラブ | 69 |
2位 | 横田 弘樹 | KGRAクラブ | 69 |
3位 | 野坂 知希 | 千歳ゴルフ | 70 |
4位 | 池元 良介 | SWING24/7 | 70 |
5位 | 江﨑 大悟 | ジーウイング | 71 |
6位 | 山野辺 裕二 | KGRAクラブ | 73 |
7位 | 鳩谷 和宣 | GODAI白楽 | 73 |
8位 | 本夛 まも | &GOLF18 | 73 |
9位 | 小暮 匡央 | KGRAクラブ | 73 |
10位 | 石井 邦人 | KGRAクラブ | 73 |
2025年07月30日(水)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 74 |
2位 | 鈴木 美保 | 東野ジャンボ | 76 |
3位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 77 |
4位 | 中村 小百合 | コナミ下総中山 | 77 |
5位 | 根本 季代子 | カナーレ流山 | 78 |
2025.08.01(金) » 研修会結果