2025年06月26日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 山本 太郎 | KGRAクラブ | 65 |
2位 | 大熊 洋司 | KGRAクラブ | 66 |
3位 | 李 界人 | KGRAクラブ | 66 |
4位 | 蛯名 大和 | ハルゴルフクリニック | 67 |
5位 | 片山 純一 | 北千住インドア | 67 |
6位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 68 |
7位 | 夫 勝載 | KGRAクラブ | 68 |
8位 | 岡村 海輝 | KGRAクラブ | 68 |
9位 | 櫻井 將大 | 向原ゴルフ | 68 |
10位 | 小椋 啓貴 | 大人のゴルフ学校 | 68 |
11位 | 金田 卓己 | 美里ゴルフセンター | 68 |
12位 | 樫本 剛平 | KGRAクラブ | 68 |
13位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 70 |
14位 | 加藤 剛 | KGRAクラブ | 70 |
15位 | 加藤 将明 | KGRAクラブ | 70 |
2025年06月26日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 仙庭 俊哉 | KGRAクラブ | 67 |
2位 | 淺野 友太郎 | KGRAクラブ | 73 |
3位 | 四木 洋介 | KGRAクラブ | 74 |
2025年06月27日(金)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 前橋 秀志 | 仙川ゴルフ | 69 |
2位 | 林 稔 | KGRAクラブ | 70 |
3位 | 神藤 太志 | KGRAクラブ | 70 |
4位 | 小暮 匡央 | KGRAクラブ | 72 |
5位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 72 |
6位 | 荒木 良大 | ジーウイング | 73 |
7位 | 本夛 まも | &GOLF18 | 74 |
8位 | 白石 昌巳 | KGRAクラブ | 75 |
9位 | 横田 弘樹 | KGRAクラブ | 76 |
10位 | 古沢 俊明 | KGRAクラブ | 76 |
2025年06月27日(金)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 鈴木 美保 | 東野ジャンボ | 76 |
2位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 76 |
3位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 77 |
4位 | 藤原 芽衣 | ゴルフスタジオDIVA | 79 |
5位 | 戸蒔 さおり | KGRAクラブ | 80 |
2025.07.01(火) » 研修会結果