
| 順位 | 氏名 | スコア |
| 1位 | 大熊 洋司 | 69 |
| 2位 | 菅間 隆夫 | 70 |
| 3位 | 河野 翔太 | 70 |
| 4位 | 西村 和也 | 71 |
| 5位 | 加藤 将明 | 74 |
| 6位 | 山本 武史 | 74 |
| 7位 | 田中 勉 | 75 |
| 8位 | 宮崎 高弘 | 75 |
| 9位 | 栗城 凌太 | 76 |
| 10位 | 高橋 憲司 | 76 |
| 11位 | 久保田浩章 | 77 |
| 12位 | 岩本 健太 | 77 |
| 13位 | 片山 純一 | 77 |
| 14位 | 岡地 直紀 | 77 |
| 15位 | 角田 浩導 | 77 |
| 16位 | 菊地 英雄 | 78 |
| 17位 | 山下 陽平 | 78 |
| 18位 | 飯田 真規 | 78 |
| 19位 | 大濱 考洋 | 78 |
| 20位 | 佐藤 良威 | 78 |
| 順位 | 氏名 | スコア |
| 1位 | 羽生 淳一 | 75 |
| 2位 | 島 友和 | 76 |
| 3位 | 田中 聖也 | 76 |
| 4位 | 川口 将司 | 78 |
| 5位 | 長嶋 秀一 | 79 |

| 順位 | 氏名 | スコア |
| 1位 | 北井 由梨 | 75 |
| 2位 | 佐藤 佳子 | 77 |
| 3位 | 相沢マチ子 | 80 |
| 4位 | 法邑 容子 | 81 |
| 5位 | 加藤 百恵 | 82 |
2018.08.02(木) » 研修会結果