2025年05月26日(月)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 70 |
2位 | 大西 海翔 | KGRAクラブ | 70 |
3位 | 大関 翔 | ゴルフパル大宮 | 70 |
4位 | 鈴木 海斗 | KGRAクラブ | 70 |
5位 | 加藤 剛 | KGRAクラブ | 71 |
6位 | 仲道 利樹 | ハルゴルフクリニック | 72 |
7位 | 川口 将司 | ガーデン藤ヶ谷 | 72 |
8位 | 夫 勝載 | KGRAクラブ | 72 |
9位 | 越川 瑛仁 | KGRAクラブ | 72 |
10位 | 栗城 凌太 | ダイナミック千葉 | 72 |
11位 | 綛田 隆介 | 北谷津ゴルフガーデン | 73 |
12位 | 金田 卓己 | 美里ゴルフセンター | 73 |
13位 | 安部 高秀 | 美里ゴルフセンター | 73 |
14位 | 生駒 怜児 | 埼玉スポーツ | 74 |
15位 | 片山 純一 | 北千住インドア | 74 |
2025年05月26日(月)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 仙庭 俊哉 | KGRAクラブ | 70 |
2位 | 美馬 康太郎 | KGRAクラブ | 75 |
3位 | 福村 祐人 | ONE Story | 81 |
2025年05月27日(火)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 柳橋 正人 | パーソナルベストプレミアム | 68 |
2位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 71 |
3位 | 石井 邦人 | KGRAクラブ | 74 |
4位 | 池田 猛 | KGRAクラブ | 77 |
5位 | 白石 昌巳 | KGRAクラブ | 78 |
6位 | 小川 貴央 | グリーンワークス | 79 |
7位 | 小暮 匡央 | KGRAクラブ | 79 |
8位 | 平本 康成 | KGRAクラブ | 80 |
9位 | 山形 康之 | 新城ゴルフ | 80 |
10位 | 横田 弘樹 | KGRAクラブ | 80 |
2025年05月27日(火)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 78 |
2位 | 鈴木 美保 | 東野ジャンボ | 78 |
3位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 79 |
4位 | 小池 隆子 | ハルゴルフクリニック | 80 |
5位 | 根本 季代子 | カナーレ流山 | 81 |
2025.05.31(土) » 研修会結果