2025年04月23日(水)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 山本 太郎 | KGRAクラブ | 75 |
2位 | 加藤 将明 | KGRAクラブ | 75 |
3位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 75 |
4位 | 生駒 怜児 | 埼玉スポーツ | 75 |
5位 | 大関 翔 | ゴルフパル大宮 | 75 |
6位 | 李 界人 | KGRAクラブ | 75 |
7位 | 櫻井 將大 | 向原ゴルフ | 76 |
8位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 76 |
9位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 76 |
10位 | 照沼 恭平 | サングッド | 76 |
11位 | 小椋 啓貴 | 大人のゴルフ学校 | 77 |
12位 | 安部 高秀 | 美里ゴルフセンター | 37 |
13位 | 加藤 剛 | KGRAクラブ | 77 |
14位 | 大和久 京二郎 | KGRAクラブ | 77 |
15位 | 鈴木 悠介 | グリーンワークス | 78 |
2025年04月23日(水)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 仙庭 俊哉 | KGRAクラブ | 78 |
2位 | 吉田 好輝 | チキンゴルフ | 82 |
3位 | 福村 祐人 | ONE Story | 83 |
2025年04月24日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 林 稔 | KGRAクラブ | 69 |
2位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 70 |
3位 | 岩永 雅洋 | シンタム | 72 |
4位 | 小川 貴央 | グリーンワークス | 75 |
5位 | 宮﨑 高弘 | ロッキースタジアム | 75 |
6位 | 小暮 匡央 | KGRAクラブ | 76 |
7位 | 横田 弘樹 | KGRAクラブ | 76 |
8位 | 嶌村 公朗 | KGRAクラブ | 76 |
9位 | 平本 康成 | KGRAクラブ | 77 |
10位 | 白石 昌巳 | KGRAクラブ | 77 |
2025年04月24日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 山本 あす香 | ONE Story | 76 |
2位 | 小石 好美 | KGRAクラブ | 81 |
3位 | 中村 小百合 | コナミ下総中山 | 81 |
4位 | 吉永 絵美 | KGRAクラブ | 82 |
5位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 84 |
2025.04.28(月) » 研修会結果