2025年03月03日(月)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 久我 拓也 | KGRAクラブ | 33 |
2位 | 川上 猛鳴 | Golf Brothers | 35 |
3位 | 岩間 貴成 | KGRAクラブ | 35 |
4位 | 片山 純一 | 北千住インドア | 36 |
5位 | 菅原 和穂 | KGRAクラブ | 36 |
6位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 36 |
7位 | 靏見 大樹 | カゴハラ | 36 |
8位 | 加藤 将明 | KGRAクラブ | 36 |
9位 | 鈴木 海斗 | KGRAクラブ | 36 |
10位 | 御子柴 一輝 | 磯ヶ谷ゴルフ | 36 |
11位 | 金田 卓己 | 美里ゴルフセンター | 36 |
12位 | 勝俣 陵 | ハルゴルフクリニック | 37 |
13位 | 仲道 利樹 | ハルゴルフクリニック | 37 |
14位 | 上野 一樹 | KGRAクラブ | 37 |
15位 | 山本 太郎 | ゴルフパートナーG | 37 |
2025年03月03日(月)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 36 |
2位 | 荒木 良大 | ジーウイング | 39 |
3位 | 小暮 匡央 | KGRAクラブ | 39 |
4位 | 小池 春彦 | ハルゴルフクリニック | 39 |
5位 | 白石 昌巳 | KGRAクラブ | 40 |
6位 | 藤沼 良介 | ゴルフパートナーG | 41 |
7位 | 平塚 正則 | 梅里カントリー | 41 |
8位 | 吉楽 篤志 | 仙川ゴルフ | 41 |
9位 | 林 稔 | KGRAクラブ | 41 |
10位 | 森下 幸夫 | カゴハラ | 41 |
2025年03月03日(月)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 藏野 朱実 | 岩槻オルゴ | 37 |
2位 | 辻 一恵 | ロンド | 37 |
3位 | 蒲谷 華苗 | ゴルフパートナーG | 38 |
4位 | 中村 小百合 | コナミ下総中山 | 38 |
5位 | 加世 由希絵 | 霞ゴルフ | 38 |
2025.03.06(木) » 研修会結果