2024年12月04日(水)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 溝口 雄太 | KGRAクラブ | 67 |
2位 | 安部 高秀 | 美里ゴルフセンター | 68 |
3位 | 大熊 洋司 | KGRAクラブ | 69 |
4位 | 鈴木 悠介 | グリーンワークス | 70 |
5位 | 大関 翔 | ゴルフパル大宮 | 70 |
6位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 70 |
7位 | 上野 一樹 | KGRAクラブ | 70 |
8位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 71 |
9位 | 吉澤 一瑠 | KGRAクラブ | 71 |
10位 | 加藤 将明 | KGRAクラブ | 71 |
11位 | 生駒 怜児 | 埼玉スポーツ | 72 |
12位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 72 |
13位 | 中川 悠 | KGRAクラブ | 73 |
14位 | 上野 晃紀 | 美里ゴルフセンター | 73 |
15位 | 大村 仁乃 | 千歳ゴルフ | 74 |
16位 | 飯田 真規 | KGRAクラブ | 74 |
17位 | 安間 魁 | ONE Story | 74 |
18位 | 芳崎 陽紀 | 厚木ゴルフガーデン | 74 |
19位 | 林 稔 | KGRAクラブ | 74 |
20位 | 加治屋 舜介 | Golf Brothers | 74 |
2024年12月05日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 神 佳郎 | 美里ゴルフセンター | 70 |
2位 | 岡村 海輝 | KGRAクラブ | 73 |
3位 | 田辺 虎 | KGRAクラブ | 73 |
4位 | 都築 卓也 | GOLFTEC | 75 |
5位 | 夫 勝載 | KGRAクラブ | 76 |
2024年12月05日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 池元 良介 | KGRAクラブ | 79 |
2位 | 前橋 秀志 | 仙川ゴルフ | 79 |
3位 | 藤沼 良介 | ゴルフパートナーG | 79 |
2024年12月05日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 佐々木 莉奈 | 東野ジャンボ | 69 |
2位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 79 |
3位 | 蒲谷 華苗 | ゴルフパートナーG | 80 |
4位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 81 |
5位 | 松本 珠里 | Gatee Golf Studio | 82 |
2024.12.07(土) » 研修会結果