2024年11月13日(水)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 大熊 洋司 | KGRAクラブ | 67 |
2位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 69 |
3位 | 上野 晃紀 | 美里ゴルフセンター | 70 |
4位 | 加藤 剛 | KGRAクラブ | 70 |
5位 | 御子柴 一輝 | 磯ヶ谷ゴルフ | 70 |
6位 | 加藤 将明 | KGRAクラブ | 70 |
7位 | 岩本 健太 | イーグルス | 72 |
8位 | 安部 高秀 | 美里ゴルフセンター | 72 |
9位 | 原 悠太郎 | KGRAクラブ | 73 |
10位 | 靏見 大樹 | カゴハラ | 73 |
11位 | 溝口 雄太 | KGRAクラブ | 73 |
12位 | 中川 悠 | KGRAクラブ | 73 |
13位 | 安藤 稜平 | KGRAクラブ | 73 |
14位 | 山本 太郎 | ゴルフパートナーG | 73 |
15位 | 川上 猛鳴 | Golf Brothers | 73 |
16位 | 鈴木 海斗 | KGRAクラブ | 73 |
17位 | 金田 卓己 | 美里ゴルフセンター | 74 |
18位 | 森崎 崇 | ゴルフパフォーマンス | 74 |
19位 | 山田 祐介 | DREAMS | 74 |
20位 | 李 界人 | KGRAクラブ | 74 |
2024年11月14日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 田辺 虎 | KGRAクラブ | 73 |
2位 | 千 光寿 | KGRAクラブ | 73 |
3位 | 小池 史彦 | KGRAクラブ | 74 |
4位 | 長間 絢音 | チキンゴルフ | 74 |
5位 | 夫 勝載 | KGRAクラブ | 76 |
2024年11月14日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 長嶋 秀一 | KGRAクラブ | 73 |
2位 | 前橋 秀志 | 仙川ゴルフ | 75 |
3位 | 古沢 俊明 | KGRAクラブ | 77 |
2024年11月14日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 佐々木 莉奈 | 東野ジャンボ | 77 |
2位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 78 |
3位 | 鈴木 真緒 | KGRAクラブ | 79 |
4位 | 阿部 久美子 | KGRAクラブ | 79 |
5位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 79 |
2024.12.07(土) » 研修会結果