2024年10月22日(火)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 大関 翔 | ゴルフパル大宮 | 63 |
2位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 66 |
3位 | 仲道 利樹 | ハルゴルフクリニック | 67 |
4位 | 加治屋 舜介 | Golf Brothers | 68 |
5位 | 生駒 怜児 | 埼玉スポーツ | 69 |
6位 | 古橋 尚大 | ONE Story | 69 |
7位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 69 |
8位 | 李 界人 | KGRAクラブ | 69 |
9位 | 溝口 雄太 | KGRAクラブ | 70 |
10位 | 芳崎 陽紀 | 厚木ゴルフガーデン | 70 |
11位 | 安部 高秀 | 美里ゴルフセンター | 70 |
12位 | 菅原 和穂 | KGRAクラブ | 70 |
13位 | 靏見 大樹 | カゴハラ | 70 |
14位 | 岩間 貴成 | KGRAクラブ | 71 |
15位 | 加藤 将明 | KGRAクラブ | 71 |
16位 | 林 稔 | KGRAクラブ | 71 |
17位 | 片山 純一 | 北千住インドア | 71 |
18位 | 金田 卓己 | 美里ゴルフセンター | 71 |
19位 | 樫本 剛平 | KGRAクラブ | 72 |
20位 | 大熊 洋司 | KGRAクラブ | 72 |
2024年10月23日(水)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 吉田 好輝 | チキンゴルフ | 72 |
2位 | 奥嶋 誠昭 | 梅里カントリー | 74 |
3位 | 長田 潤 | コモゴルフ | 78 |
4位 | 横川 典正 | KGRAクラブ | 78 |
5位 | 落合 優太 | チキンゴルフ | 79 |
2024年10月23日(水)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 小川 貴央 | グリーンワークス | 74 |
2位 | 石森 憲岳 | KGRAクラブ | 77 |
3位 | 石井 直樹 | GOLFTEC | 79 |
2024年10月23日(水)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 佐々木 莉奈 | 東野ジャンボ | 74 |
2位 | 蒲谷 華苗 | ゴルフパートナーG | 79 |
3位 | 法邑 容子 | KGRAクラブ | 79 |
4位 | 南部 紗弥香 | KGRAクラブ | 80 |
5位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 80 |
2024.10.24(木) » 研修会結果