2024年8月27日(火)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 山本 太郎 | ゴルフパートナーG | 64 |
| 2位 | 金田 卓己 | 美里ゴルフセンター | 68 |
| 3位 | 大熊 洋司 | KGRAクラブ | 69 |
| 4位 | 岩本 健太 | イーグルス | 70 |
| 5位 | 相川 太郎 | KGRAクラブ | 70 |
| 6位 | 照沼 恭平 | サングッド | 71 |
| 7位 | 鈴木 悠介 | グリーンワークス | 71 |
| 8位 | 大和久 京二郎 | KGRAクラブ | 71 |
| 9位 | 菅原 和穂 | KGRAクラブ | 71 |
| 10位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 72 |
| 11位 | 原 悠太郎 | KGRAクラブ | 72 |
| 12位 | 吉澤 一瑠 | KGRAクラブ | 72 |
| 13位 | 金子 達朗 | KGRAクラブ | 72 |
| 14位 | 片山 純一 | 北千住インドア | 72 |
| 15位 | 大村 仁乃 | 千歳ゴルフ | 72 |
| 16位 | 篠崎 響 | 埼玉スポーツ | 72 |
| 17位 | 御子柴 一輝 | 磯ヶ谷ゴルフ | 72 |
| 18位 | 赤津 聡之 | 東京ゴルフリサーチ | 72 |
| 19位 | 安間 魁 | ONE Story | 73 |
| 20位 | 柳橋 正人 | パーソナルベストプレミアム | 73 |
2024年8月27日(火)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 鳩谷 和宣 | GODAI白楽 | 78 |
| 2位 | 秋葉 健 | KGRAクラブ | 78 |
| 3位 | 小池 史彦 | KGRAクラブ | 78 |
| 4位 | 吉田 研人 | 北千住インドア | 79 |
| 5位 | 岩松 裕司 | &GOLF18 | 87 |
2024年8月27日(火)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 小川 貴央 | グリーンワークス | 73 |
| 2位 | 前橋 秀志 | 仙川ゴルフ | 77 |
| 3位 | 池元 良介 | KGRAクラブ | 80 |
2024年8月28日(水)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 藏野 朱実 | 岩槻オルゴ | 72 |
| 2位 | 佐々木 莉奈 | 東野ジャンボ | 75 |
| 3位 | 井樽 淳子 | パーソナルベストプレミアム | 76 |
| 4位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 77 |
| 5位 | 南部 紗弥香 | KGRAクラブ | 80 |
2024.08.30(金) » 研修会結果