2024年7月18日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 仲道 利樹 | ハルゴルフクリニック | 67 |
2位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 67 |
3位 | 長見 一世 | KGRAクラブ | 67 |
4位 | 山本 太郎 | ゴルフパートナーG | 67 |
5位 | 加治屋 舜介 | GolfBrothers | 68 |
6位 | 上野 晃紀 | 美里ゴルフセンター | 68 |
7位 | 靏見 大樹 | カゴハラ | 69 |
8位 | 吉澤 一瑠 | KGRAクラブ | 69 |
9位 | 越川 瑛仁 | KGRAクラブ | 69 |
10位 | 川上 猛鳴 | Golf Brothers | 70 |
11位 | 安部 高秀 | 美里ゴルフセンター | 70 |
12位 | 照沼 恭平 | サングッド | 70 |
13位 | 安藤 稜平 | KGRAクラブ | 71 |
14位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 71 |
15位 | 上野 一樹 | KGRAクラブ | 71 |
16位 | 大西 海翔 | KGRAクラブ | 71 |
17位 | 林 稔 | KGRAクラブ | 72 |
18位 | 原 悠太郎 | KGRAクラブ | 72 |
19位 | 白石 昌巳 | 丸山ゴルフ | 72 |
20位 | 芳崎 陽紀 | 厚木ゴルフガーデン | 72 |
2024年7月19日(金)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 金田 卓己 | 美里ゴルフセンター | 70 |
2位 | 加藤 剛 | KGRAクラブ | 71 |
3位 | 大村 仁乃 | 千歳ゴルフ | 73 |
4位 | 岡本 政三 | KGRAクラブ | 75 |
5位 | 西川 恵太郎 | 那須野ヶ原 | 75 |
2024年7月19日(金)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 小川 貴央 | グリーンワークス | 73 |
2位 | 五十嵐 貴 | 成城ゴルフ | 74 |
3位 | 齋藤 万寿夫 | KGRAクラブ | 75 |
2024年7月19日(金)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 櫻井 見音 | ゴルフパートナーG | 71 |
2位 | 佐々木 莉奈 | 東野ジャンボ | 75 |
3位 | 山本 あす香 | ONE Story | 75 |
4位 | 戸蒔 さおり | KGRAクラブ | 75 |
5位 | 中村 小百合 | コナミ下総中山 | 76 |
2024.07.23(火) » 研修会結果