2024年5月29日(水)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 63 |
2位 | 山本 太郎 | ゴルフパートナーG | 66 |
3位 | 岩間 貴成 | KGRAクラブ | 68 |
4位 | 溝口 雄太 | KGRAクラブ | 68 |
5位 | 大和久 京二郎 | KGRAクラブ | 68 |
6位 | 生駒 怜児 | 埼玉スポーツ | 68 |
7位 | 加治屋 舜介 | GolfBrothers | 68 |
8位 | 安藤 稜平 | KGRAクラブ | 68 |
9位 | 川上 猛鳴 | Golf Brothers | 69 |
10位 | 安部 高秀 | 美里ゴルフセンター | 70 |
11位 | 鈴木 海斗 | KGRAクラブ | 70 |
12位 | 金子 達朗 | KGRAクラブ | 70 |
13位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 71 |
14位 | 吉澤 一瑠 | KGRAクラブ | 71 |
15位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 72 |
16位 | 相川 太郎 | KGRAクラブ | 72 |
17位 | 片山 純一 | 北千住インドア | 72 |
18位 | 大西 海翔 | KGRAクラブ | 72 |
19位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 72 |
20位 | 林 稔 | KGRAクラブ | 72 |
2024年5月30日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 大村 仁乃 | 千歳ゴルフ | 71 |
2位 | 金田 卓己 | 美里ゴルフセンター | 72 |
3位 | 加藤 剛 | KGRAクラブ | 73 |
4位 | 岡本 政三 | KGRAクラブ | 74 |
5位 | 空 裕司 | ラニオハナ | 76 |
2024年5月30日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 長嶋 秀一 | KGRAクラブ | 76 |
2位 | 齋藤 万寿夫 | KGRAクラブ | 77 |
3位 | 池元 良介 | KGRAクラブ | 77 |
2024年5月30日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 蒲谷 華苗 | ゴルフパートナーG | 76 |
2位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 77 |
3位 | 安東 二子 | ゴルフパフォーマンス | 77 |
4位 | 山本 あす香 | ONE Story | 80 |
5位 | 鈴木 美保 | 東野ジャンボ | 81 |
2024.06.05(水) » 研修会結果