2024年4月25日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 鈴木 海斗 | KGRAクラブ | 67 |
2位 | 中川 悠 | KGRAクラブ | 67 |
3位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 68 |
4位 | 山本 太郎 | ゴルフパートナーG | 69 |
5位 | 小椋 啓貴 | 大人のゴルフ学校 | 69 |
6位 | 髙橋 一美 | ジーウイング | 70 |
7位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 70 |
8位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 70 |
9位 | 大和久 京二郎 | KGRAクラブ | 70 |
10位 | 大熊 洋司 | KGRAクラブ | 70 |
11位 | 鈴木 祥一郎 | ONE Story | 71 |
12位 | 勝俣 陵 | ハルゴルフクリニック | 71 |
13位 | 大関 翔 | ゴルフパル大宮 | 71 |
14位 | 上野 晃紀 | 美里ゴルフセンター | 72 |
15位 | 生駒 怜児 | 埼玉スポーツ | 72 |
16位 | 安部 高秀 | 美里ゴルフセンター | 72 |
17位 | 上野 一樹 | KGRAクラブ | 72 |
18位 | 照沼 恭平 | サングッド | 72 |
19位 | 加藤 将明 | KGRAクラブ | 73 |
20位 | 柳橋 正人 | パーソナルベストプレミアム | 73 |
2024年4月26日(金)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 金田 卓己 | 美里ゴルフセンター | 71 |
2位 | 吉田 好輝 | チキンゴルフ | 72 |
3位 | 加藤 剛 | KGRAクラブ | 73 |
4位 | 鈴木 章哲 | ダンロップ新宿 | 74 |
5位 | 岡本 政三 | KGRAクラブ | 75 |
2024年4月26日(金)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 前橋 秀志 | 仙川ゴルフ | 71 |
2位 | 石森 憲岳 | KGRAクラブ | 75 |
3位 | 吉楽 篤志 | 仙川ゴルフ | 77 |
2024年4月26日(金)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 鈴木 美保 | 東野ジャンボ | 77 |
2位 | 佐々木 莉奈 | 東野ジャンボ | 79 |
3位 | 小石 好美 | KGRAクラブ | 80 |
4位 | 鈴木 心 | KGRAクラブ | 80 |
5位 | 井樽 淳子 | パーソナルベストプレミアム | 81 |
2024.05.01(水) » 研修会結果