2024年3月4日(月)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 加治屋 舜介 | GolfBrothers | 69 |
2位 | 生駒 怜児 | 埼玉スポーツ | 70 |
3位 | 鈴木 海斗 | KGRAクラブ | 71 |
4位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 71 |
5位 | 篠崎 響 | 埼玉スポーツ | 71 |
6位 | 大和久 京二郎 | KGRAクラブ | 72 |
7位 | 溝口 雄太 | KGRAクラブ | 72 |
8位 | 李 界人 | KGRAクラブ | 72 |
9位 | 鈴木 祥一郎 | ONE Story | 72 |
10位 | 佐々木 健太 | KGRAクラブ | 73 |
11位 | 安部 高秀 | 美里ゴルフセンター | 73 |
12位 | 山本 太郎 | ゴルフパートナーG | 73 |
13位 | 岩本 健太 | イーグルス | 73 |
14位 | 上野 晃紀 | 美里ゴルフセンター | 73 |
15位 | 菅原 和穂 | KGRAクラブ | 73 |
16位 | 川上 猛鳴 | Golf Brothers | 73 |
17位 | 大西 海翔 | KGRAクラブ | 74 |
18位 | 加藤 将明 | KGRAクラブ | 74 |
19位 | 安積 孝文 | RIZAPGOLF | 75 |
20位 | 白石 昌巳 | 丸山ゴルフ | 75 |
2024年3月5日(火)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 大久保 篤 | 霞ゴルフ | 71 |
2位 | 金田 卓己 | 美里ゴルフセンター | 71 |
3位 | 岡本 政三 | KGRAクラブ | 73 |
4位 | 島 友和 | KGRAクラブ | 73 |
5位 | 綿貫 渉 | ガーデン藤ヶ谷 | 77 |
2024年3月4日(月)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 吉楽 篤志 | 仙川ゴルフ | 76 |
2位 | 長嶋 秀一 | KGRAクラブ | 76 |
3位 | 小川 貴央 | グリーンワークス | 77 |
2024年3月4日(月)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 山本 あす香 | ONE Story | 74 |
2位 | 佐々木 莉奈 | 東野ジャンボ | 76 |
3位 | 櫻井 見音 | ゴルフパートナーG | 76 |
4位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 78 |
5位 | 平野 愛子 | カワナミゴルフ | 80 |
2024.03.07(木) » 研修会結果