2023年12月6日(水)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 安部 高秀 | 美里ゴルフセンター | 67 |
2位 | 加藤 将明 | KGRAクラブ | 68 |
3位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 68 |
4位 | 鈴木 海斗 | KGRAクラブ | 68 |
5位 | 岩間 貴成 | KGRAクラブ | 69 |
6位 | 山田 英斉 | KGRAクラブ | 69 |
7位 | 安藤 稜平 | KGRAクラブ | 70 |
8位 | 大関 翔 | ゴルフパル大宮 | 70 |
9位 | 川上 猛鳴 | Golf Brothers | 70 |
10位 | 金田 直之 | 美里ゴルフセンター | 71 |
11位 | 菅原 和穂 | KGRAクラブ | 71 |
12位 | 斉藤 優作 | KGRAクラブ | 71 |
13位 | 仲道 利樹 | ハルゴルフクリニック | 71 |
14位 | 樫本 剛平 | KGRAクラブ | 71 |
15位 | 生駒 怜児 | 埼玉スポーツ | 71 |
16位 | 勝俣 陵 | ハルゴルフクリニック | 71 |
17位 | 溝口 雄太 | PRGR赤坂 | 72 |
18位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 72 |
19位 | 櫻井 將大 | 向原ゴルフ | 72 |
20位 | 鈴木 祥一郎 | ONE Story | 72 |
2023年12月7日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 島 友和 | KGRAクラブ | 70 |
2位 | 古橋 尚人 | ONE Story | 74 |
3位 | 安積 孝文 | RIZAPGOLF | 75 |
4位 | 越川 瑛仁 | KGRAクラブ | 75 |
5位 | 川口 将司 | ガーデン藤ヶ谷 | 75 |
2023年12月7日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 石川 智宏 | KGRAクラブ | 79 |
2位 | 藤沼 良介 | GOLFIN | 82 |
3位 | 石井 高 | ダンロップ新宿 | 84 |
2023年12月7日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 櫻井 見音 | ゴルフパートナーG | 71 |
2位 | 蒲谷 華苗 | ゴルフパートナーG | 74 |
3位 | 佐々木 莉奈 | 東野ジャンボ | 76 |
4位 | 平野 愛子 | カワナミゴルフ | 76 |
5位 | 鈴木 美保 | 東野ジャンボ | 79 |
2023.12.08(金) » 研修会結果