2023年11月15日(水)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 66 |
2位 | 上野 一樹 | KGRAクラブ | 68 |
3位 | 生駒 怜児 | 埼玉スポーツ | 68 |
4位 | 安藤 稜平 | KGRAクラブ | 68 |
5位 | 金子 達朗 | KGRAクラブ | 69 |
6位 | 佐々木 健太 | KGRAクラブ | 70 |
7位 | 吉澤 一瑠 | KGRAクラブ | 70 |
8位 | 加藤 将明 | KGRAクラブ | 70 |
9位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 70 |
10位 | 大和久 京二郎 | KGRAクラブ | 70 |
11位 | 上野 晃紀 | 美里ゴルフセンター | 71 |
12位 | 仲道 利樹 | ハルゴルフクリニック | 71 |
13位 | 飯田 真規 | KGRAクラブ | 71 |
14位 | 大熊 洋司 | KGRAクラブ | 71 |
15位 | 山田 英斉 | KGRAクラブ | 71 |
16位 | 金田 直之 | 美里ゴルフセンター | 72 |
17位 | 溝口 雄太 | PRGR赤坂 | 72 |
18位 | 林 稔 | KGRAクラブ | 72 |
19位 | 鈴木 海斗 | KGRAクラブ | 72 |
20位 | 岩間 貴成 | KGRAクラブ | 72 |
2023年11月16日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 吉田 好輝 | KGRAクラブ | 67 |
2位 | 長見 一世 | KGRAクラブ | 72 |
3位 | 田中 聖也 | 日吉カントリー | 72 |
4位 | 相原 諒哉 | KGRAクラブ | 72 |
5位 | 長間 絢音 | KGRAクラブ | 72 |
2023年11月16日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 長嶋 秀一 | KGRAクラブ | 73 |
2位 | 恩田 訓 | 京浜ゴルフ | 80 |
3位 | 石森 憲岳 | KGRAクラブ | 84 |
2023年11月16日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 佐々木 莉奈 | 東野ジャンボ | 78 |
2位 | 根本 季代子 | カナーレ流山 | 78 |
3位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 79 |
4位 | 鈴木 美保 | 東野ジャンボ | 79 |
5位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 80 |
2023.11.22(水) » 研修会結果