2023年10月17日(火)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 大関 翔 | ゴルフパル大宮 | 65 |
| 2位 | 鈴木 海斗 | KGRAクラブ | 68 |
| 3位 | 李 界人 | KGRAクラブ | 68 |
| 4位 | 鈴木 勝文 | &GOLF18 | 69 |
| 5位 | 加藤 将明 | KGRAクラブ | 70 |
| 6位 | 溝口 雄太 | PRGR赤坂 | 70 |
| 7位 | 岩間 貴成 | KGRAクラブ | 71 |
| 8位 | 斉藤 優作 | KGRAクラブ | 71 |
| 9位 | 山本 太郎 | ゴルフパートナーG | 72 |
| 10位 | 加治屋 舜介 | GolfBrothers | 72 |
| 11位 | 白石 昌巳 | 丸山ゴルフ | 73 |
| 12位 | 大和久 京二郎 | KGRAクラブ | 73 |
| 13位 | 大熊 洋司 | KGRAクラブ | 73 |
| 14位 | 小暮 匡央 | KGRAクラブ | 73 |
| 15位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 73 |
| 16位 | 林 稔 | KGRAクラブ | 73 |
| 17位 | 佐藤 宗太 | ガーデン藤ヶ谷 | 74 |
| 18位 | 菅原 和穂 | KGRAクラブ | 74 |
| 19位 | 黒木 大輔 | KGRAクラブ | 74 |
| 20位 | 仲道 利樹 | ハルゴルフクリニック | 74 |
2023年10月18日(水)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 安積 孝文 | RIZAPGOLF | 68 |
| 2位 | 長見 一世 | KGRAクラブ | 73 |
| 3位 | 鳩谷 和宣 | GODAI白楽 | 73 |
| 4位 | 相原 諒哉 | KGRAクラブ | 74 |
| 5位 | 吉田 好輝 | KGRAクラブ | 74 |
2023年10月18日(水)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 恩田 訓 | 京浜ゴルフ | 77 |
| 2位 | 石橋 利通 | KGRAクラブ | 78 |
| 3位 | 内山 浩二 | KGRAクラブ | 79 |
2023年10月18日(水)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 山本 あす香 | ONE Story | 74 |
| 2位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 77 |
| 3位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 80 |
| 4位 | 井樽 淳子 | パーソナルベストプレミアム | 80 |
| 5位 | 鈴木 美保 | 東野ジャンボ | 81 |
2023.10.21(土) » 研修会結果