2023年9月20日(水)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 鈴木 海斗 | KGRAクラブ | 61 |
| 2位 | 加治屋 舜介 | GolfBrothers | 67 |
| 3位 | 大熊 洋司 | KGRAクラブ | 68 |
| 4位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 68 |
| 5位 | 鈴木 勝文 | &GOLF18 | 69 |
| 6位 | 加藤 将明 | KGRAクラブ | 69 |
| 7位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 69 |
| 8位 | 片山 純一 | 北千住インドア | 70 |
| 9位 | 小椋 啓貴 | 大人のゴルフ学校 | 71 |
| 10位 | 仲道 利樹 | ハルゴルフクリニック | 71 |
| 11位 | 加治屋 龍之介 | GolfBrothers | 71 |
| 12位 | 白石 昌巳 | 丸山ゴルフ | 71 |
| 13位 | 大和久 京二郎 | KGRAクラブ | 71 |
| 14位 | 猿田 南海 | KGRAクラブ | 72 |
| 15位 | 上野 晃紀 | 美里ゴルフセンター | 72 |
| 16位 | 樫本 剛平 | KGRAクラブ | 72 |
| 17位 | 靏見 大樹 | カゴハラ | 72 |
| 18位 | 大関 翔 | ゴルフパル大宮 | 72 |
| 19位 | 溝口 雄太 | PRGR赤坂 | 72 |
| 20位 | 川上 猛鳴 | Golf Brothers | 73 |
2023年9月21日(木)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 前山 海翔 | ONE Story | 75 |
| 2位 | 川口 将司 | ガーデン藤ヶ谷 | 76 |
| 3位 | 越川 瑛仁 | KGRAクラブ | 76 |
| 4位 | 小池 史彦 | KGRAクラブ | 77 |
| 5位 | 長見 一世 | KGRAクラブ | 77 |
2023年9月21日(木)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 藤沼 良介 | GOLFIN | 76 |
| 2位 | 橋元 文計 | ロンド | 80 |
| 3位 | 恩田 訓 | 京浜ゴルフ | 80 |
2023年9月21日(金)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 山本 あす香 | ONE Story | 74 |
| 2位 | 佐々木 莉奈 | 東野ジャンボ | 74 |
| 3位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 75 |
| 4位 | 辻 一恵 | ロンド | 76 |
| 5位 | 根本 季代子 | カナーレ流山 | 78 |
2023.09.22(金) » 研修会結果