2023年7月27日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンターG | 66 |
2位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 66 |
3位 | 樫本 剛平 | KGRAクラブ | 67 |
4位 | 渡部 真一 | シンタム | 69 |
5位 | 小野 博之 | KGRAクラブ | 69 |
6位 | 久我 拓也 | KGRAクラブ | 69 |
7位 | 安部 高秀 | 美里ゴルフセンター | 69 |
8位 | 菅間 隆夫 | 西大宮ゴルフ | 70 |
9位 | 山本 太郎 | ゴルフパートナーG | 70 |
10位 | 斉藤 優作 | KGRAクラブ | 70 |
11位 | 靏見 大樹 | カゴハラ | 70 |
12位 | 生駒 怜児 | 埼玉スポーツ | 70 |
13位 | 加藤 将明 | KGRAクラブ | 71 |
14位 | 片山 純一 | 北千住インドア | 71 |
15位 | 岩間 貴成 | KGRAクラブ | 71 |
16位 | 佐々木 健太 | KGRAクラブ | 71 |
17位 | 山田 英斉 | KGRAクラブ | 71 |
18位 | 岩本 健太 | イーグルス | 71 |
19位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 72 |
20位 | 田中 勉 | KGRAクラブ | 72 |
2023年7月28日(金)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 吉澤 一瑠 | KGRAクラブ | 71 |
2位 | 大西 海翔 | KGRAクラブ | 72 |
3位 | 長見 一世 | KGRAクラブ | 73 |
4位 | 金築 ラウル 幸男 | ゴルフパフォーマンス | 74 |
5位 | 相原 諒哉 | KGRAクラブ | 75 |
2023年7月28日(金)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 藤沼 良介 | GOLFIN | 78 |
2位 | 薮野 睦明 | KGRAクラブ | 84 |
3位 | 秋山 正寿 | KGRAクラブ | 85 |
2023年7月28日(金)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 佐々木 莉奈 | 東野ジャンボ | 74 |
2位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 77 |
3位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 77 |
4位 | 戸蒔 さおり | KGRAクラブ | 78 |
5位 | 鈴木 美保 | 東野ジャンボ | 78 |
2023.07.31(月) » 研修会結果