2023年6月29日(木)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 山本 太郎 | ゴルフパートナーG | 68 |
| 2位 | 靏見 大樹 | カゴハラゴルフ | 68 |
| 3位 | 生駒 怜児 | 埼玉スポーツ | 69 |
| 4位 | 菅間 隆夫 | 西大宮ゴルフ | 70 |
| 5位 | 鈴木 海斗 | KGRAクラブ | 70 |
| 6位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 70 |
| 7位 | 大関 翔 | ゴルフパル大宮 | 71 |
| 8位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 71 |
| 9位 | 赤津 聡之 | 東京ゴルフリサーチ | 72 |
| 10位 | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 72 |
| 11位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 72 |
| 12位 | 安部 高秀 | 美里ゴルフセンター | 72 |
| 13位 | 菅原 和穂 | KGRAクラブ | 72 |
| 14位 | 溝口 雄太 | PRGR赤坂 | 72 |
| 15位 | 佐々木 健太 | KGRAクラブ | 73 |
| 16位 | 照沼 恭平 | サングッド | 73 |
| 17位 | 浅井 大周 | KGRAクラブ | 73 |
| 18位 | 上野 晃紀 | 美里ゴルフセンター | 73 |
| 19位 | 片山 純一 | 北千住インドア | 73 |
| 20位 | 新名 功一 | KGRAクラブ | 74 |
2023年6月30日(金)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 吉澤 一瑠 | KGRAクラブ | 71 |
| 2位 | 吉田 好輝 | KGRAクラブ | 71 |
| 3位 | 櫛山 卓哉 | トップインドア亀戸 | 72 |
| 4位 | 鈴木 章哲 | ダンロップ新宿 | 73 |
| 5位 | 綛田 隆介 | 北谷津ゴルフガーデン | 73 |
2023年6月30日(金)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 長嶋 秀一 | KGRAクラブ | 77 |
| 2位 | 吉井 兼一 | ゴルフバーン | 78 |
| 3位 | 松林 健児 | KGRAクラブ | 79 |
2023年6月30日(金)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 佐々木 莉奈 | 東野ジャンボ | 73 |
| 2位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 74 |
| 3位 | 山本 あす香 | Zuuum Golf | 74 |
| 4位 | 鈴木 美保 | 東野ジャンボ | 76 |
| 5位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 78 |
2023.07.03(月) » 研修会結果