2023年5月30日(火)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 山本 太郎 | ゴルフパートナーG | 65 |
2位 | 山田 英斉 | KGRAクラブ | 66 |
3位 | 照沼 恭平 | サングッド | 67 |
4位 | 菅間 隆夫 | 西大宮ゴルフ | 68 |
5位 | 鈴木 海斗 | KGRAクラブ | 68 |
6位 | 大熊 洋司 | KGRAクラブ | 68 |
7位 | 上野 晃紀 | 美里ゴルフセンター | 68 |
8位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 69 |
9位 | 加治屋 舜介 | GolfBrothers | 69 |
10位 | 岩本 健太 | イーグルス | 70 |
11位 | 大和久 京二郎 | KGRAクラブ | 70 |
12位 | 仲道 利樹 | ハルゴルフクリニック | 70 |
13位 | 櫻井 將大 | 向原ゴルフ | 71 |
14位 | 岩間 貴成 | KGRAクラブ | 71 |
15位 | 林 稔 | KGRAクラブ | 71 |
16位 | 靏見 大樹 | カゴハラゴルフ | 71 |
17位 | 斉藤 優作 | KGRAクラブ | 72 |
18位 | 溝口 雄太 | PRGR赤坂 | 72 |
19位 | 野本 一平 | 双信ゴルフ | 72 |
20位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 72 |
2023年5月31日(水)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 大西 海翔 | KGRAクラブ | 71 |
2位 | 鈴木 祥一郎 | Zuuum Golf | 74 |
3位 | 吉澤 一瑠 | KGRAクラブ | 75 |
4位 | 横川 典正 | KGRAクラブ | 76 |
5位 | 金山 直道 | Zuuum Golf | 76 |
2023年5月31日(水)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 藤沼 良介 | GOLFIN | 76 |
2位 | 藤田 甲一郎 | 駅ごる | 77 |
3位 | 石橋 利通 | KGRAクラブ | 79 |
2023年5月31日(水)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 山本 あす香 | Zuuum Golf | 74 |
2位 | 佐々木 莉奈 | 東野ジャンボ | 76 |
3位 | 吉永 絵美 | KGRAクラブ | 78 |
4位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 79 |
5位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 80 |
2023.06.04(日) » 研修会結果