2022年07月20日(水)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 金田 直之 | 美里ゴルフセンター | 63 |
2位 | 小林 曜 | ゴルフスタジオDIVA | 70 |
3位 | 林 稔 | KGRAクラブ | 70 |
4位 | 白石 昌巳 | 丸山ゴルフ | 70 |
5位 | 櫻井 將大 | 向原ゴルフ | 71 |
6位 | 加藤 将明 | R.B.C | 71 |
7位 | 栗城 凌太 | ダイナミック千葉 | 71 |
8位 | 岩本 健太 | イーグルス | 72 |
9位 | 大熊 洋司 | KGRAクラブ | 72 |
10位 | 安藤 稜平 | KGRAクラブ | 72 |
11位 | 大関 翔 | ゴルフパル大宮 | 72 |
12位 | 細谷 厚仁 | KGRAクラブ | 73 |
13位 | 加治屋 龍之介 | GolfBrothers | 73 |
14位 | 杉田 晃浩 | 千代ヶ丘 | 73 |
15位 | 長澤 伸哉 | 仙川ゴルフ | 73 |
16位 | 斉藤 優作 | KGRAクラブ | 74 |
17位 | 加藤 展也 | 東京G専門学校 | 74 |
18位 | 安間 魁 | Zuuum Golf | 74 |
19位 | 平本 康成 | KGRAクラブ | 74 |
20位 | 篠崎 響 | 埼玉スポーツ | 74 |
2022年07月21日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 岩間 貴成 | KGRAクラブ | 69 |
2位 | 荒川 涼 | ゴルフパートナーG | 70 |
3位 | 渡辺 健斗 | KGRAクラブ | 75 |
4位 | 都築 卓也 | ジーウイング | 76 |
5位 | 玉利 克幸 | KGRAクラブ | 77 |
2022年07月21日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 藤沼 良介 | KGRAクラブ | 77 | 2位 | 恩田 訓 | 京浜ゴルフ | 79 |
3位 | 五十嵐 貴 | 成城ゴルフ | 79 |
2022年07月21日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 佐々木 莉奈 | 東野ジャンボ | 73 |
2位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 75 |
3位 | 水上 真莉華 | KGRAクラブ | 75 |
4位 | 根本 季代子 | カナーレ流山 | 75 |
5位 | 鈴木 美保 | 東野ジャンボ | 76 |
2022.08.23(火) » 研修会結果