2022年06月21日(火)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 山田 英斉 | KGRAクラブ | 65 |
| 2位 | 照沼 恭平 | サングッド | 68 |
| 3位 | 安藤 稜平 | KGRAクラブ | 69 |
| 4位 | 黒木 大輔 | KGRAクラブ | 69 |
| 5位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 70 |
| 6位 | 加治屋舜介 | GolfBrothers | 70 |
| 7位 | 金田 直之 | 美里ゴルフ | 70 |
| 8位 | 樫本 剛平 | KGRAクラブ | 70 |
| 9位 | 飯田 真規 | GolfEighteen | 71 |
| 10位 | 櫻井 將大 | 向原ゴルフ | 71 |
| 11位 | 菅間 隆夫 | 西大宮ゴルフ | 71 |
| 12位 | 大熊 洋司 | KGRAクラブ | 71 |
| 13位 | 飯田 智一 | KGRAクラブ | 71 |
| 14位 | 山田 祐介 | DREAMS | 71 |
| 15位 | 佐藤 宗太 | ガーデン藤ヶ谷 | 72 |
| 16位 | 浮ヶ谷博之 | 浮ヶ谷ゴルフ | 72 |
| 17位 | 空 裕司 | ラニオハナ | 73 |
| 18位 | 小田切俊樹 | ゴルフトライアル | 73 |
| 19位 | 長澤 伸哉 | 仙川ゴルフ | 73 |
| 20位 | 森崎 崇 | ゴルフパフォーマンス | 73 |
2022年06月22日(水)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 川上 猛鳴 | Golf Brothers | 65 |
| 2位 | 鈴木 海斗 | KGRAクラブ | 71 |
| 3位 | 久我 拓也 | KGRAクラブ | 75 |
| 4位 | 大塚 昌宏 | KGRAクラブ | 76 |
| 5位 | 川口 将司 | ガーデン藤ヶ谷 | 77 |
2022年06月22日(水)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 藤沼 良介 | KGRAクラブ | 72 | 2位 | 小林 純一 | KGRAクラブ | 78 |
| 3位 | 寺田 二朗 | KGRAクラブ | 79 |
2022年06月22日(水)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 井樽 淳子 | パーソナルベスト | 75 |
| 2位 | 根本季代子 | カナーレ流山 | 77 |
| 3位 | 法邑 容子 | KGRAクラブ | 79 |
| 4位 | 青山 悠 | KGRAクラブ | 79 |
| 5位 | 水上真莉華 | KGRAクラブ | 81 |
2022.06.27(月) » 研修会結果