2022年05月24日(火)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 平山 勲 | イーグルス | 70 |
2位 | 櫻井 將大 | 向原ゴルフ | 70 |
3位 | 加治屋 龍之介 | GolfBrothers | 70 |
4位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 70 |
5位 | 加治屋 舜介 | GolfBrothers | 71 |
6位 | 仲道 利樹 | ハルゴルフクリニック | 71 |
7位 | 片山 純一 | 北千住インドア | 71 |
8位 | 金子 達朗 | KGRAクラブ | 71 |
9位 | 金田 直之 | 美里ゴルフ | 71 |
10位 | 加藤 将明 | R.B.C | 72 |
11位 | 伴 大樹 | 真名 | 72 |
12位 | 大熊 洋司 | KGRAクラブ | 72 |
13位 | 白石 昌巳 | 丸山ゴルフ | 73 |
14位 | 樫本 剛平 | KGRAクラブ | 73 |
15位 | 大和久 京二郎 | KGRAクラブ | 73 |
16位 | 空 裕司 | ラニオハナ | 73 |
17位 | 斉藤 優作 | KGRAクラブ | 73 |
18位 | 鈴木 勝文 | GolfEighteen | 74 |
19位 | 菅原 和穂 | KGRAクラブ | 74 |
20位 | 岩永 雅洋 | シンタム | 74 |
2022年05月25日(水)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 鈴木 海斗 | KGRAクラブ | 71 |
2位 | 前山 海翔 | Zuuum Golf | 73 |
3位 | 久我 拓也 | KGRAクラブ | 73 |
4位 | 小倉 幸也 | KGRAクラブ | 75 |
5位 | 岩間 貴成 | KGRAクラブ | 76 |
2022年05月25日(水)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 小林 純一 | KGRAクラブ | 79 | 2位 | 石橋 利通 | KGRAクラブ | 79 |
3位 | 鈴木 勝利 | KGRAクラブ | 80 |
2022年05月25日(水)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 鈴木 心 | KGRAクラブ | 79 |
2位 | 佐々木 莉奈 | 東野ジャンボ | 79 |
3位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 80 |
4位 | 鈴木 美保 | 東野ジャンボ | 81 |
5位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 81 |
2022.05.29(日) » 研修会結果