クラスA 優勝 加藤 将明
2022年04月14日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 加藤 将明 | R.B.C | 66 |
2位 | 照沼 恭平 | サングッド | 70 |
3位 | 櫻井 將大 | 向原ゴルフ | 70 |
4位 | 樫本 剛平 | KGRAクラブ | 70 |
5位 | 金田 直之 | 美里ゴルフ | 70 |
6位 | 菅間 隆夫 | 西大宮ゴルフ | 71 |
7位 | 加治屋 龍之介 | GolfBrothers | 71 |
8位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 71 |
9位 | 安藤 稜平 | KGRAクラブ | 72 |
10位 | 加治屋 舜介 | GolfBrothers | 72 |
11位 | 靏見 大樹 | カゴハラ | 73 |
12位 | 大関 翔 | ゴルフパル大宮 | 73 |
13位 | 赤津 聡之 | 東京ゴルフリサーチ | 73 |
14位 | 新名 功一 | KGRAクラブ | 73 |
15位 | 斉藤 優作 | KGRAクラブ | 73 |
16位 | 安間 魁 | Zuuum Golf | 74 |
17位 | 飯田 智一 | KGRAクラブ | 74 |
18位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 74 |
19位 | 上野 晃紀 | 美里ゴルフセンター | 74 |
20位 | 片山 純一 | 北千住インドア | 74 |
2022年04月15日(金)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 鈴木 海斗 | KGRAクラブ | 75 |
2位 | 荒川 涼 | ゴルフパートナーG | 77 |
3位 | 渡辺 健斗 | KGRAクラブ | 78 |
4位 | 小倉 幸也 | KGRAクラブ | 80 |
5位 | 門間 秀明 | ザ・高島平 | 81 |
2022年04月15日(金)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 石川 智宏 | KGRAクラブ | 81 | 2位 | 藤沼 良介 | KGRAクラブ | 81 |
3位 | 内山 浩二 | KGRAクラブ | 84 |
2022年04月15日(金)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 77 |
2位 | 小石 好美 | KGRAクラブ | 77 |
3位 | 鈴木 美保 | 東野ジャンボ | 79 |
4位 | 小池 隆子 | ハルゴルフクリニック | 79 |
5位 | 佐々木 莉奈 | 東野ジャンボ | 79 |
2022.04.20(水) » 研修会結果