2021年10月19日(火)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 64 |
2位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 66 |
3位 | 小田ギレルメ | KGRAクラブ | 67 |
4位 | 佐藤 宗太 | ガーデン藤ヶ谷 | 68 |
5位 | 樫本 剛平 | KGRAクラブ | 68 |
6位 | 加治屋舜介 | GolfBrothers | 68 |
7位 | 山本 太郎 | ゴルフパートナー | 69 |
8位 | 平山 勲 | イーグルス | 70 |
9位 | 片山 純一 | 北千住インドア | 70 |
10位 | 岩本 健太 | イーグルス | 70 |
11位 | 安藤 稜平 | KGRAクラブ | 70 |
12位 | 斉藤 優作 | KGRAクラブ | 70 |
13位 | 上野 晃紀 | 美里ゴルフセンター | 71 |
14位 | 仲道 利樹 | ハルゴルフクリニック | 71 |
15位 | 長澤 伸哉 | 仙川ゴルフ | 71 |
16位 | 大関 翔 | ゴルフパル大宮 | 71 |
17位 | 溝口 雄太 | PRGR赤坂 | 72 |
18位 | 加藤 将明 | R.B.C | 72 |
19位 | 金子 達朗 | KGRAクラブ | 72 |
20位 | 酒井南雄人 | ロイヤルグリーン | 72 |
2021年10月20日(水)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 鈴木 章哲 | ダンロップ新宿 | 68 |
2位 | 鈴木 祥一郎 | KGRAクラブ | 72 |
3位 | 川上 猛鳴 | Golf Brothers | 74 |
4位 | 森山 錬 | ガーデン藤ヶ谷 | 75 |
5位 | 水野 光 | アウルゴルフ | 75 |
2021年10月20日(水)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 鈴木 美保 | KGRAクラブ | 73 |
2位 | 井樽 淳子 | KGRAクラブ | 75 |
3位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 78 |
4位 | 柴田枝里子 | PRGR東京 | 81 |
5位 | 人見 希 | KGRAクラブ | 83 |
2021.10.21(木) » 研修会結果