2021年08月18日(水)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 山本 太郎 | ゴルフパートナー | 68 |
| 2位 | 安藤 稜平 | ダイナミック茂原 | 69 |
| 3位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 69 |
| 4位 | 佐久間 隼人 | ヒルトップバーディ | 70 |
| 5位 | 櫻井 將大 | 向原ゴルフ | 71 |
| 6位 | 斉藤 優作 | KGRAクラブ | 71 |
| 7位 | 齋藤 史朗 | PRGR赤坂 | 72 |
| 8位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 72 |
| 9位 | 大和久 京二郎 | KGRAクラブ | 72 |
| 10位 | 照沼 恭平 | サングッド | 73 |
| 11位 | 大熊 洋司 | KGRAクラブ | 73 |
| 12位 | 小田 ギレルメ | KGRAクラブ | 73 |
| 13位 | 岩本 健太 | イーグルス | 73 |
| 14位 | 西村 和也 | 西大宮ゴルフ | 73 |
| 15位 | 勝俣 陵 | ハルゴルフクリニック | 74 |
| 16位 | 加治屋 舜介 | GolfBrothers | 74 |
| 17位 | 樫本 剛平 | KGRAクラブ | 74 |
| 18位 | 上野 晃紀 | 美里ゴルフセンター | 74 |
| 19位 | 大関 翔 | ゴルフパル大宮 | 74 |
| 20位 | 河野 翔太 | 三兄ゴルフ | 75 |
2021年08月19日(木)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 篠崎 響 | 埼玉スポーツ | 71 |
| 2位 | 鈴木 祥一郎 | KGRAクラブ | 73 |
| 3位 | 安積 孝文 | RIZAPGOLF | 74 |
| 4位 | 前山 海翔 | Zuuum Golf | 74 |
| 5位 | 都築 卓也 | ジーウイング | 76 |
2021年08月19日(木)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 渡慶次 莉子 | 岩槻オルゴ | 77 |
| 2位 | 加世 由希絵 | 霞ゴルフ | 78 |
| 3位 | 鈴木 美保 | KGRAクラブ | 79 |
| 4位 | 石澤 あかね | アーリーバード | 81 |
| 5位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 82 |
2021.08.20(金) » 研修会結果