2021年07月15日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 金田 直之 | 美里ゴルフ | 66 |
2位 | 溝口 雄太 | PRGR赤坂 | 68 |
3位 | 大熊 洋司 | KGRAクラブ | 69 |
4位 | 飯田 真規 | GOLF EIGHTEEN | 69 |
5位 | 山本 太郎 | ゴルフパートナー | 69 |
6位 | 佐々木健太 | KGRAクラブ | 70 |
7位 | 四木 洋介 | KGRAクラブ | 71 |
8位 | 櫻井 將大 | 向原ゴルフ | 71 |
9位 | 勝俣 陵 | ハルゴルフクリニック | 71 |
10位 | 加治屋舜介 | GolfBrothers | 71 |
11位 | 角田 浩導 | 千代ヶ丘 | 71 |
12位 | 安藤 稜平 | ダイナミック茂原 | 71 |
13位 | 佐久間隼人 | ヒルトップバーディ | 71 |
14位 | 片山 純一 | 北千住インドア | 72 |
15位 | 山田 祐介 | DREAMS | 72 |
16位 | 加治屋龍之介 | GolfBrothers | 72 |
17位 | 西村 和也 | 西大宮ゴルフ | 72 |
18位 | 大関 翔 | ゴルフパル大宮 | 72 |
19位 | 菅原 和穂 | ダイナミック成田 | 72 |
20位 | 樫本 剛平 | KGRAクラブ | 72 |
2021年07月16日(金)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 小田 ギレルメ | KGRAクラブ | 69 |
2位 | 仲道 利樹 | ハルゴルフクリニック | 71 |
3位 | 小池 史彦 | KGRAクラブ | 74 |
4位 | 宇津木 健 | KGRAクラブ | 75 |
5位 | 佐藤 宗太 | ガーデン藤ヶ谷 | 75 |
2021年07月16日(金)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 小石 好美 | KGRAクラブ | 77 |
2位 | 鈴木 美保 | KGRAクラブ | 77 |
3位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 79 |
4位 | 柴田枝里子 | PRGR東京 | 79 |
5位 | 畠山 唯 | ゴルフスタジオDIVA | 82 |
2021.07.17(土) » 研修会結果