2020年11月17日(火) Par72
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 69 |
| 2位 | 加治屋舜介 | KGRAクラブ | 69 |
| 3位 | 岩本 健太 | イーグルス | 70 |
| 4位 | 大熊 洋司 | KGRAクラブ | 70 |
| 5位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 71 |
| 6位 | 金子 達朗 | KGRAクラブ | 71 |
| 7位 | 御子柴一輝 | 磯ヶ谷ゴルフ | 72 |
| 8位 | 櫻井 將大 | 向原ゴルフ | 72 |
| 9位 | 角田 浩導 | 千代ヶ丘 | 72 |
| 10位 | 上野 晃紀 | 美里ゴルフセンター | 72 |
| 11位 | 小暮 匡央 | KGRAクラブ | 73 |
| 12位 | 平本 康成 | KGRAクラブ | 73 |
| 13位 | 阿部真太郎 | KGRAクラブ | 73 |
| 14位 | 田中 秀平 | KGRAクラブ | 74 |
| 15位 | 佐久間隼人 | ヒルトップバーディ | 74 |
| 16位 | 横田 弘樹 | 緑野ゴルフ | 75 |
| 17位 | 白石 昌巳 | 丸山ゴルフ | 75 |
| 18位 | 長澤 伸哉 | 仙川ゴルフ | 75 |
| 19位 | 佐藤 良威 | 西大宮ゴルフ | 76 |
| 20位 | 山田 祐介 | DREAMS | 76 |
2020年11月18日(水) Par72
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 大久保 篤 | ゴルフパル大宮 | 75 |
| 2位 | 加治屋龍之介 | KGRAクラブ | 75 |
| 3位 | 浅井 大周 | KGRAクラブ | 75 |
| 4位 | 鈴木 章哲 | ダンロップ新宿 | 77 |
| 5位 | 前山 海翔 | Zuuum Golf | 77 |
2020年11月18日(水) Par72
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 鈴木愛佳子 | 駅ごる | 73 |
| 2位 | 渡慶次莉子 | 岩槻オルゴ | 79 |
| 3位 | 丹野 春海 | KGRAクラブ | 81 |
| 4位 | 小石 好美 | KGRAクラブ | 82 |
| 5位 | 根本季代子 | カナーレ流山 | 82 |
2020.11.19(木) » 研修会結果