2020年10月21日(水) Par72
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 66 |
2位 | 金田 直之 | 美里ゴルフ | 68 |
3位 | 阿部真太郎 | KGRAクラブ | 69 |
4位 | 平山 勲 | イーグルス | 69 |
5位 | 山本 太郎 | KGRAクラブ | 69 |
6位 | 加藤 将明 | R.B.C | 69 |
7位 | 飯田 真規 | YJPLUS | 69 |
8位 | 岩本 健太 | イーグルス | 71 |
9位 | 大熊 洋司 | KGRAクラブ | 72 |
10位 | 西村 和也 | 西大宮ゴルフ | 73 |
11位 | 片山 純一 | KGRAクラブ | 74 |
12位 | 赤津 聡之 | 東京多摩川 | 74 |
13位 | 大和久京二郎 | KGRAクラブ | 74 |
14位 | 佐久間隼人 | ヒルトップバーディ | 74 |
15位 | 相川 太郎 | KGRAクラブ | 74 |
16位 | 横田 弘樹 | 緑野ゴルフ | 74 |
17位 | 上野 晃紀 | 美里ゴルフセンター | 74 |
18位 | 飯田 智一 | KGRAクラブ | 75 |
19位 | 長澤 伸哉 | 仙川ゴルフ | 75 |
20位 | 佐藤 良威 | 西大宮ゴルフ | 75 |
2020年10月22日(木) Par72
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 山田 英斉 | KGRAクラブ | 63 |
2位 | 酒井南雄人 | YJPLUS | 66 |
3位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 69 |
4位 | 加治屋龍之介 | KGRAクラブ | 71 |
5位 | 山本 亨 | KGRAクラブ | 74 |
2020年10月22日(木) Par72
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 76 |
2位 | 鈴木 美保 | KGRAクラブ | 78 |
3位 | 小石 好美 | KGRAクラブ | 78 |
4位 | 渡慶次莉子 | 岩槻オルゴ | 79 |
5位 | 柴田枝里子 | PRGR東京 | 79 |
2020.10.23(金) » 研修会結果