2020年07月15日(水)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 勝俣 陵 | ハルゴルフクリニック | 66 |
2位 | 加治屋舜介 | KGRAクラブ | 67 |
3位 | 阿部真太郎 | KGRAクラブ | 67 |
4位 | 石丸 雄大 | KGRAクラブ | 68 |
5位 | 菅間 隆夫 | 西大宮ゴルフ | 69 |
6位 | 金田 直之 | 美里ゴルフセンター | 70 |
7位 | 李 界人 | KGRAクラブ | 70 |
8位 | 西村 和也 | 西大宮ゴルフ | 70 |
9位 | 靏見 大樹 | カゴハラ | 70 |
10位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 70 |
11位 | 菅原 和穂 | ダイナミック成田 | 71 |
12位 | 小田切俊樹 | ゴルフトライアル | 71 |
13位 | 櫻井 將大 | 向原ゴルフ | 72 |
14位 | 上野 晃紀 | 美里ゴルフセンター | 72 |
15位 | 橋本 隆広 | KGRAクラブ | 72 |
16位 | 栗城 凌太 | ダイナミック千葉 | 72 |
17位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 72 |
18位 | 片山 純一 | KGRAクラブ | 72 |
19位 | 佐藤 良威 | 西大宮ゴルフ | 72 |
20位 | 御子柴一輝 | 磯ヶ谷ゴルフ | 72 |
2020年07月16日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 山田 英斉 | KGRAクラブ | 73 |
2位 | 松坂 綾太 | ヒルトップ横浜 | 74 |
3位 | 浅井 大周 | KGRAクラブ | 75 |
4位 | 島 友和 | KGRAクラブ | 75 |
5位 | 加藤 悦男 | フラッグス | 75 |
2020年07月16日(木)
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 北井 由梨 | グリーンパーク | 72 |
2位 | 渡慶次莉子 | 岩槻オルゴ | 77 |
3位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 78 |
4位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 79 |
5位 | 鈴木 美保 | KGRAクラブ | 79 |
2020.07.18(土) » 研修会結果