順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 大関 翔 | ゴルフパル大宮 | 67 |
2位 | 菅間 隆夫 | 西大宮ゴルフ | 67 |
3位 | 加治屋 舜介 | KGRAクラブ | 70 |
4位 | 御子柴 一輝 | 磯ヶ谷ゴルフ | 70 |
5位 | 菅原 和穂 | ダイナミック成田 | 71 |
6位 | 赤津 聡之 | 東京多摩川 | 71 |
7位 | 髙橋 一美 | ジーウイング | 72 |
8位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 72 |
9位 | 片山 純一 | KGRAクラブ | 72 |
10位 | 加藤 将明 | R.B.C | 73 |
11位 | 上野 晃紀 | 美里ゴルフセンター | 74 |
12位 | 岩本 健太 | イーグルス | 74 |
13位 | 菊地 英雄 | グリーンステージ熊谷 | 74 |
14位 | 靏見 大樹 | カゴハラ | 75 |
15位 | 佐藤 良威 | 西大宮ゴルフ | 75 |
16位 | 黒木 大輔 | KGRAクラブ | 75 |
17位 | 照沼 恭平 | サングッド | 76 |
18位 | 勝俣 陵 | ハルゴルフクリニック | 76 |
19位 | 大和久 京二郎 | KGRAクラブ | 76 |
20位 | 秋葉 健 | ゴルフトライアル | 76 |
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 72 |
2位 | 山内 健司 | グリーンパーク | 74 |
3位 | 松坂 綾太 | ヒルトップ横浜 | 74 |
4位 | 小池 春彦 | ハルゴルフクリニック | 75 |
5位 | 鈴木 章哲 | ダンロップ赤坂 | 76 |
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 石橋 利通 | KGRAクラブ | 73 |
2位 | 石井 高 | ダンロップ赤坂 | 74 |
3位 | 南 博 | @KGRAクラブ | 80 |
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 法邑 容子 | KGRAクラブ | 81 |
2位 | 辻 一恵 | ロンド | 82 |
3位 | 石澤 あかね | アーリーバード | 82 |
4位 | 渡慶次 莉子 | 岩槻オルゴ | 82 |
5位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 83 |
2020.03.11(水) » 研修会結果