6月研修会クラスA 優勝
6月研修会クラスA 2位
6月研修会クラスA 3位
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 大関 翔 | ゴルフパル大宮 | 69 |
2位 | 本夛 真茂 | YJPLUS | 72 |
3位 | 栗城 凌太 | ダイナミック千葉 | 72 |
4位 | 西村 和也 | 西大宮ゴルフ | 73 |
5位 | 大熊 洋司 | KGRクラブ | 73 |
6位 | 赤津 聡之 | 東京多摩川 | 73 |
7位 | 平山 勲 | イーグルス | 74 |
8位 | 宮崎 高弘 | ロッキースタジアム | 74 |
9位 | 白石 昌巳 | 丸山ゴルフ | 74 |
10位 | 加治屋 舜介 | KGRクラブ | 74 |
11位 | 加藤 将明 | R.B.C | 74 |
12位 | 岩本 健太 | イーグルス | 74 |
13位 | 久我 拓也 | RIZAPGOLF | 75 |
14位 | 菅原 和穂 | ダイナミック成田 | 75 |
15位 | 金田 直之 | 美里ゴルフ | 75 |
16位 | 菊地 英雄 | グリーンステージ熊谷 | 75 |
17位 | 金子 達朗 | KGRクラブ | 75 |
18位 | 小暮 匡央 | KGRクラブ | 76 |
19位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 76 |
20位 | 石丸 雄大 | KGRクラブ | 77 |
6月研修会クラスB入賞者
6月研修会クラスB 優勝
6月研修会クラスB 2位
6月研修会クラスB 3位
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 照沼 恭平 | サングッド | 73 |
2位 | 新宅 理輝 | KGRクラブ | 75 |
3位 | 樫本 剛平 | KGRクラブ | 75 |
4位 | 木田 壮太 | ゴルフパフォーマンス | 75 |
5位 | 奥嶋 誠昭 | 梅里カントリー | 76 |
6月研修会クラスBS 優勝
6月研修会クラスBS 2位
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 南 博 | @KGRクラブ | 82 |
2位 | 田向 崇泰 | 北千住インドア | 83 |
3位 | 小林 純一 | KGRクラブ | 84 |
6月研修会クラスF 入賞者
6月研修会クラスF 優勝
6月研修会クラスF 2位
6月研修会クラスF 3位
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 山本 気恵 | ミズノゴルフスクール | 78 |
2位 | 北井 由梨 | グリーンパーク | 78 |
3位 | 三浦 真由 | ジャパンゴルフスクール | 80 |
4位 | 根本 季代子 | カナーレ流山 | 84 |
5位 | 戸蒔 さおり | ウェッジクラブ | 84 |
2019.07.02(火) » 研修会結果