






| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 金子 達朗 | KGRクラブ | 64 |
| 2位 | 酒井 南雄人 | YJPLUS | 69 |
| 3位 | 加藤 将明 | R.B.C | 69 |
| 4位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 69 |
| 5位 | 野本 一平 | 双信ゴルフ | 70 |
| 6位 | 勝俣 陵 | KGRクラブ | 71 |
| 7位 | 菊地 英雄 | グリーンステージ熊谷 | 71 |
| 8位 | 阿部 真太郎 | KGRクラブ | 71 |
| 9位 | 山本 太郎 | RIZAPGOLF | 72 |
| 10位 | 河野 翔太 | 三兄ゴルフ | 72 |
| 11位 | 菅間 隆夫 | 西大宮ゴルフ | 72 |
| 12位 | 柳橋 正人 | KGRクラブ | 72 |
| 13位 | 岩本 健太 | イーグルス | 73 |
| 14位 | 栗城 凌太 | ダイナミック千葉 | 73 |
| 15位 | 白石 昌巳 | 丸山ゴルフ | 73 |
| 16位 | 飯田 智一 | KGRクラブ | 73 |
| 17位 | 奥富 基喜 | カゴハラ | 73 |
| 18位 | 吉田 研人 | 北千住インドア | 73 |
| 19位 | 杉田 晃浩 | 千代ヶ丘 | 74 |
| 20位 | 大和久 京二郎 | KGRクラブ | 74 |




| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 奥嶋 誠昭 | 梅里カントリー | 71 |
| 2位 | 鬼澤 友秀 | 千代ヶ丘 | 73 |
| 3位 | 升方 孝 | KGRクラブ | 76 |
| 4位 | 小倉 健二 | KGRクラブ | 77 |
| 5位 | 鈴木 章哲 | ダンロップ赤坂 | 78 |


| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 石川 智宏 | KGRクラブ | 82 |





| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 青山 悠 | KGRクラブ | 78 |
| 2位 | 辻 一恵 | ロンド | 81 |
| 3位 | 北井 由梨 | グリーンパーク | 82 |
| 4位 | 佐藤 佳子 | ロンド | 82 |
| 5位 | 根本 季代子 | カナーレ流山 | 83 |
2018.12.17(月) » 研修会結果