順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 68 |
2位 | 菅間 隆夫 | 西大宮ゴルフ | 69 |
3位 | 林 稔 | 竹の塚 | 70 |
4位 | 金子 達朗 | KGRクラブ | 71 |
5位 | 酒井 南雄人 | YJPLUS | 71 |
6位 | 平山 勲 | イーグルス | 71 |
7位 | 黒木 大輔 | KGRクラブ | 72 |
8位 | 奥富 基喜 | カゴハラ | 72 |
9位 | 栗城 凌太 | ダイナミック千葉 | 72 |
10位 | 菅原 和穂 | ダイナミック成田 | 72 |
11位 | 山下 陽平 | ヒルトップ | 73 |
12位 | 阿部 真太郎 | KGRクラブ | 73 |
13位 | 河野 翔太 | 三兄ゴルフ | 74 |
14位 | 白石 昌巳 | 丸山ゴルフ | 74 |
15位 | 根本 昂拓 | カナーレ流山 | 74 |
16位 | 横田 弘樹 | ヒルトップ横浜 | 74 |
17位 | 大関 翔 | ゴルフパル大宮 | 74 |
18位 | 菊地 英雄 | グリーンステージ熊谷 | 75 |
19位 | 金田 直之 | 美里ゴルフ | 76 |
20位 | 久我 拓也 | RIZAPGOLF | 76 |
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 羽生 淳一 | KGRクラブ | 72 |
2位 | 金築 ラウル 幸男 | ゴルフパフォーマンス | 72 |
3位 | 中田 共生 | KGRクラブ | 73 |
4位 | 鬼沢 友秀 | 千代ヶ丘 | 75 |
5位 | 岩崎 裕哉 | コナミ下総中山 | 76 |
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 戸蒔 さおり | ウェッジクラブ | 74 |
2位 | 北井 由梨 | グリーンパーク | 76 |
3位 | 加藤 百恵 | KGRクラブ | 76 |
4位 | 小石 好美 | 加藤農園 | 77 |
5位 | 上松 みどり | KGRクラブ | 78 |
2018.11.22(木) » 研修会結果