順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 赤津 聡之 | 東京多摩川ゴルフ | 67 |
2位 | 菅間 隆夫 | 西大宮ゴルフ | 68 |
3位 | 久我 拓也 | RIZAPGOLF | 68 |
4位 | 加藤 将明 | R.B.Cゴルフアカデミー | 70 |
5位 | 飯田 智一 | KGRクラブ | 71 |
6位 | 勝俣 陵 | KGRクラブ | 71 |
7位 | 内海 道生 | 伊勢原ゴルフセンター | 71 |
8位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 71 |
9位 | 菅原 和穂 | ダイナミック成田 | 71 |
10位 | 金子 達朗 | KGRクラブ | 71 |
11位 | 栗城 凌太 | ダイナミックゴルフ千葉 | 72 |
12位 | 大熊 洋司 | KGRクラブ | 72 |
13位 | 横田 弘樹 | ヒルトップ横浜 | 73 |
14位 | 岩本 健太 | イーグルス | 73 |
15位 | 柳橋 正人 | KGRクラブ | 73 |
16位 | 河野 翔太 | 三兄ゴルフ指扇センター | 73 |
17位 | 川口 将司 | ガーデン藤ヶ谷 | 73 |
18位 | 空 裕司 | ラニオハナ | 73 |
19位 | 菊地 英雄 | グリーンステージ熊谷 | 73 |
20位 | 加藤 弘晃 | KGRクラブ | 73 |
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 羽生 淳一 | KGRクラブ | 69 |
2位 | 四ツ塚 恒 | KGRクラブ | 73 |
3位 | 山内 健司 | グリーンパーク | 73 |
4位 | 水野 光 | アウルゴルフ | 74 |
5位 | 小林 秀平 | KGRクラブ | 74 |
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 戸蒔 さおり | ウェッジクラブ | 73 |
2位 | 石澤 あかね | アーリーバード | 75 |
3位 | 加世 由希絵 | KGRクラブ | 76 |
4位 | 鈴木 美保 | KGRクラブ | 77 |
5位 | 小石 好美 | 加藤農園 | 77 |
順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
1位 | 五十嵐 貴 | 成城ゴルフ | 78 |
2位 | 小林 純一 | KGRクラブ | 79 |
2018.10.25(木) » 研修会結果