


| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 加藤 将明 | R.B.Cゴルフアカデミー | 68 |
| 2位 | 菅原 和穂 | ダイナミックゴルフ成田 | 69 |
| 3位 | 金田 直之 | 美里ゴルフセンター | 70 |
| 4位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 70 |
| 5位 | 内海 道生 | 伊勢原ゴルフセンター | 70 |
| 6位 | 今野 一哉 | YJPLUS | 71 |
| 7位 | 平山 勲 | イーグルスゴルフ | 71 |
| 8位 | 郡山 信治 | KGRクラブ | 72 |
| 9位 | 岩本 健太 | イーグルス | 72 |
| 10位 | 角田 浩導 | 千代ヶ丘ゴルフクラブ | 72 |
| 11位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 72 |
| 12位 | 栗城 凌太 | ダイナミックゴルフ千葉 | 72 |
| 13位 | 小暮 匡央 | KGRクラブ | 72 |
| 14位 | 河野 翔太 | 三兄ゴルフ指扇センター | 72 |
| 15位 | 西村 和也 | 西大宮ゴルフガーデン | 72 |
| 16位 | 三瓶 謙治 | KGRクラブ | 73 |
| 17位 | 奥富 基喜 | カゴハラゴルフクラブ | 73 |
| 18位 | 細野 吉政 | KGRクラブ | 73 |
| 19位 | 石丸 雄大 | KGRクラブ | 74 |
| 20位 | 赤津 聡之 | 東京多摩川ゴルフ | 74 |



| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 鈴木 和行 | KGRクラブ | 70 |
| 2位 | 大久保 篤 | ゴルフパル大宮 | 72 |
| 3位 | 野坂 知希 | 千歳ゴルフセンター | 73 |
| 4位 | 門田 博史 | KGRクラブ | 73 |
| 5位 | 羽生 淳一 | KGRクラブ | 76 |
| 6位 | 西川 恵太郎 | 那須野ケ原 | 77 |
| 7位 | 石井 宏明 | KGRクラブ | 77 |
| 8位 | 鈴木 克彦 | カゴハラ | 79 |
| 9位 | 安田 昌弘 | KGRクラブ | 80 |
| 10位 | 伊藤 祐一郎 | 代々木ゴルフスクール | 80 |



| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 北井 由梨 | グリーンパーク | 74 |
| 2位 | 加藤 百恵 | KGRクラブ | 76 |
| 3位 | 法邑 容子 | KGRクラブ | 76 |
| 4位 | 根本 季代子 | カナーレ流山 | 79 |
| 5位 | @井樽 淳子 | KGRクラブ | 80 |
| 5位 | 辻 一恵 | ロンドゴルフ | 80 |

| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 小林 純一 | KGRクラブ | 87 |
2018.10.01(月) » 研修会結果