



| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 西村 和也 | 西大宮ゴルフガーデン | 65 |
| 2位 | 赤津 聡之 | 東京多摩川ゴルフ | 70 |
| 3位 | 宮崎 高弘 | ロッキースタジアム | 70 |
| 4位 | 御子柴 一輝 | 磯ヶ谷ゴルフクラブ | 71 |
| 5位 | 三木 龍馬 | 北千住インドア | 71 |
| 6位 | 大和久 京二郎 | KGRクラブ | 71 |
| 7位 | 今野 一哉 | YJPLUS | 71 |
| 8位 | 白石 昌巳 | 丸山ゴルフセンター | 71 |
| 9位 | 岩本 健太 | イーグルス | 72 |
| 10位 | 大熊 洋司 | KGRクラブ | 72 |
| 11位 | 齋藤 万寿夫 | KGRクラブ | 72 |
| 12位 | 栗城 凌太 | ダイナミック千葉 | 72 |
| 13位 | 新名 功一 | KGRクラブ | 73 |
| 14位 | 菅間 隆夫 | 西大宮ゴルフガーデン | 73 |
| 15位 | 久我 拓也 | RIZAPGOLF | 73 |
| 16位 | 森崎 崇 | ゴルフパフォーマンス | 73 |
| 17位 | 金子 達朗 | KGRクラブ | 73 |
| 18位 | 田口 友樹 | 保谷グリーン | 73 |
| 19位 | 安藤 稜平 | ダイナミック茂原 | 73 |
| 20位 | 長澤 伸哉 | 仙川ゴルフ | 74 |

| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 金田 直之 | 美里ゴルフセンター | 66 |
| 2位 | 鈴木 克彦 | カゴハラ | 72 |
| 3位 | 西川 恵太郎 | 那須野ケ原 | 74 |
| 4位 | 岡村 直人 | 霜原ゴルフ | 75 |
| 5位 | 高田 真悟 | KGRクラブ | 76 |

| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 加藤 百恵 | KGRクラブ | 75 |
| 2位 | 法邑 容子 | KGRクラブ | 76 |
| 3位 | @井樽 淳子 | KGRクラブ | 79 |
| 3位 | 小石 好美 | 加藤農園 | 79 |
| 4位 | 根本 季代子 | カナーレ流山 | 80 |
| 5位 | 鈴木 美保 | KGRクラブ | 80 |
2018.09.09(日) » 研修会結果