順位 | 氏名 | スコア |
1位 | 西村 和也 | 69 |
2位 | 内海 道生 | 69 |
3位 | 横田 弘樹 | 69 |
4位 | 山本 太郎 | 70 |
5位 | 角田 浩導 | 72 |
6位 | 片山 純一 | 72 |
7位 | 細野 吉政 | 72 |
8位 | 岡地 直紀 | 72 |
9位 | 齋藤万寿夫 | 73 |
10位 | 高橋 憲司 | 73 |
11位 | 山内 健司 | 73 |
12位 | 飯田 智一 | 73 |
13位 | 三木 龍馬 | 73 |
14位 | 靏見 大樹 | 74 |
15位 | 山下 陽平 | 74 |
16位 | 森崎 崇 | 74 |
17位 | 本夛 真茂 | 75 |
18位 | 鈴木エバン | 75 |
19位 | 鈴木 修 | 75 |
20位 | 空 裕司 | 75 |
順位 | 氏名 | スコア |
1位 | 島 友和 | 73 |
2位 | 松本 一誠 | 73 |
3位 | 鈴木 章哲 | 74 |
4位 | 安積 孝文 | 76 |
5位 | 長田 潤 | 78 |
順位 | 氏名 | スコア |
1位 | 法邑 容子 | 73 |
2位 | 根本季代子 | 77 |
3位 | 山本 気恵 | 78 |
4位 | 戸蒔 さおり | 78 |
5位 | 青山 悠 | 79 |
2018.08.03(金) » 研修会結果