順位 | 氏名 | スコア |
1位 | 岡地 直紀 | 71 |
2位 | 細野 吉政 | 72 |
3位 | 靏見 大樹 | 72 |
4位 | 白石 昌巳 | 72 |
5位 | 菅間 隆夫 | 72 |
6位 | 金子 達朗 | 72 |
7位 | 奥富 基喜 | 73 |
8位 | 加藤 将明 | 73 |
9位 | 小暮 匡央 | 73 |
10位 | 大熊 洋司 | 74 |
11位 | 菊地 英雄 | 74 |
12位 | 四木 洋介 | 75 |
13位 | 宮崎 高弘 | 75 |
14位 | 西村 和也 | 75 |
15位 | 吉田 研人 | 75 |
16位 | 山本 太郎 | 75 |
17位 | 横田 弘樹 | 75 |
18位 | 高山 正治 | 76 |
19位 | 三瓶 謙治 | 76 |
20位 | 赤津 聡之 | 76 |
順位 | 氏名 | スコア |
1位 | 今野 一哉 | 76 |
2位 | 山本 比嘉利 | 76 |
3位 | 内山 浩二 | 77 |
4位 | 西川 恵太郎 | 78 |
5位 | 水野 光 | 78 |
順位 | 氏名 | スコア |
1位 | 北井 由梨 | 77 |
2位 | 加藤 百恵 | 79 |
3位 | 法邑 容子 | 84 |
4位 | 青山 悠 | 87 |
5位 | 石澤 あかね | 88 |
2018.08.03(金) » 研修会結果