昨年度、クラス特A選手に、デサントジャパン株式会社よりCUTTER & BUCKウエアが授与された






| 順位 | 氏名 | スコア |
| 1位 | 靏見 大樹 | 69 |
| 2位 | 大熊 洋司 | 69 |
| 3位 | 山本 太郎(推) | 70 |
| 4位 | 奥富 基喜 | 70 |
| 5位 | 三木 龍馬 | 71 |
| 6位 | 黒木 大輔 | 71 |
| 7位 | 加藤 将明 | 72 |
| 8位 | 柳橋 正人 | 72 |
| 9位 | 栗城 凌太 | 72 |
| 10位 | 山本 武史 | 72 |
| 11位 | 片山 純一 | 72 |
| 12位 | 大関 翔 | 73 |
| 13位 | 菅原 和穂 | 73 |
| 14位 | 西村 和也 | 73 |
| 15位 | 空 裕司 | 73 |
| 16位 | 岡地 直紀 | 73 |
| 17位 | 小暮 匡央 | 73 |
| 18位 | 菊地 英雄 | 74 |
| 19位 | 中村 拓 | 74 |
| 20位 | 岩本 健太 | 74 |

| 順位 | 氏名 | スコア |
| 1位 | 大和久京二郎 | 74 |
| 2位 | 田中 聖也 | 75 |
| 3位 | 今野 一哉 | 75 |
| 4位 | 小野 博之 | 76 |
| 5位 | 安積 孝文 | 76 |
| 6位 | 大久保 篤 | 76 |
| 7位 | 長田 潤 | 76 |
| 8位 | 田中 秀平 | 76 |
| 9位 | 横川 典正 | 77 |
| 10位 | 鈴木 和行 | 77 |

| 順位 | 氏名 | スコア |
| 1位 | 石井 高 | 86 |
| 順位 | 氏名 | スコア |
| 1位 | 加藤 百恵 | 77 |
| 2位 | 戸蒔 さおり | 77 |
| 3位 | 小石 好美 | 79 |
| 4位 | 鈴木 美保 | 83 |
| 5位 | 根本季代子 | 87 |
2018.08.02(木) » 研修会結果