2026年10月20日(火)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 金田 直之 | 美里ゴルフセンター | 67 |
| 2位 | 永井 哲平 | KGRAクラブ | 67 |
| 3位 | 金田 卓己 | 美里ゴルフセンター | 68 |
| 4位 | 大熊 洋司 | KGRAクラブ | 69 |
| 5位 | 上野 晃紀 | 美里ゴルフセンター | 70 |
| 6位 | 山本 太郎 | KGRAクラブ | 70 |
| 7位 | 李 界人 | KGRAクラブ | 70 |
| 8位 | 上野 一樹 | KGRAクラブ | 71 |
| 9位 | 芳崎 陽紀 | 厚木ゴルフガーデン | 71 |
| 10位 | 小椋 啓貴 | KGRAクラブ | 71 |
| 11位 | 仙庭 俊哉 | KGRAクラブ | 71 |
| 12位 | 生駒 怜児 | KGRAクラブ | 71 |
| 13位 | 夫 勝載 | KGRAクラブ | 72 |
| 14位 | 淡路 恋 | KGRAクラブ | 72 |
| 15位 | 加藤 将明 | KGRAクラブ | 72 |
2026年10月20日(火)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 榎本 翔汰 | KGRAクラブ | 74 |
| 2位 | 西川 恵太郎 | 那須野ヶ原 | 82 |
| 3位 | 長田 潤 | コモゴルフ | 83 |
2026年10月21日(水)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 林 稔 | KGRAクラブ | 66 |
| 2位 | 太田 憲助 | GOLF ATHLETE CLINIC | 71 |
| 3位 | 平本 康成 | KGRAクラブ | 72 |
| 4位 | 小暮 匡央 | KGRAクラブ | 72 |
| 5位 | 本夛 まも | &GOLF18 | 74 |
| 6位 | 岩永 雅洋 | SWING24/7 | 75 |
| 7位 | 横田 弘樹 | KGRAクラブ | 75 |
| 8位 | 松沢 光彦 | KGRAクラブ | 75 |
| 9位 | 石井 邦人 | ZENGOLF | 75 |
| 10位 | 岡元 憲男 | KGRAクラブ | 75 |
2026年10月21日(水)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 75 |
| 2位 | 東 真希 | 岩槻オルゴ | 76 |
| 3位 | 藤原 芽衣 | ゴルフスタジオDIVA | 77 |
| 4位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 79 |
| 5位 | 小石 好美 | KGRAクラブ | 80 |
2026.10.27(火) » 研修会結果