2026年9月29日(火)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 山本 太郎 | KGRAクラブ | 67 |
| 2位 | 加藤 将明 | KGRAクラブ | 68 |
| 3位 | 靏見 大樹 | カゴハラ | 69 |
| 4位 | 鈴木 悠介 | リバイバル | 69 |
| 5位 | 大西 海翔 | KGRAクラブ | 69 |
| 6位 | 小椋 啓貴 | KGRAクラブ | 70 |
| 7位 | 菅原 和穂 | KGRAクラブ | 70 |
| 8位 | 岡村 海輝 | KGRAクラブ | 70 |
| 9位 | 大熊 洋司 | KGRAクラブ | 70 |
| 10位 | 安藤 稜平 | KGRAクラブ | 71 |
| 11位 | 大関 翔 | ゴルフパル大宮 | 71 |
| 12位 | 片山 純一 | 北千住インドア | 71 |
| 13位 | 安間 魁 | ONE Story | 72 |
| 14位 | 加藤 剛 | KGRAクラブ | 72 |
| 15位 | 淺野 友太郎 | KGRAクラブ | 72 |
2026年9月29日(火)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | Bang Sewoong | chic born | 73 |
| 2位 | 雨宮 直 | 川越ゴルフガーデン | 77 |
| 3位 | 須賀 雅敏 | カナーレ流山 | 82 |
2026年9月30日(水)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 林 稔 | KGRAクラブ | 68 |
| 2位 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 71 |
| 3位 | 松沢 光彦 | KGRAクラブ | 71 |
| 4位 | 柳橋 正人 | パーソナルベストプレミアム | 72 |
| 5位 | 小暮 匡央 | KGRAクラブ | 73 |
| 6位 | 森下 幸夫 | カゴハラ | 73 |
| 7位 | 岡元 憲男 | KGRAクラブ | 73 |
| 8位 | 本夛 まも | &GOLF18 | 74 |
| 9位 | 野坂 知希 | 千歳ゴルフ | 74 |
| 10位 | 神藤 太志 | KGRAクラブ | 75 |
2026年9月30日(水)
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア |
| 1位 | 柴田 枝里子 | PRGR東京 | 75 |
| 2位 | 小石 好美 | KGRAクラブ | 75 |
| 3位 | 法邑 容子 | KGRAクラブ | 76 |
| 4位 | 辻 一恵 | ロンド | 77 |
| 5位 | 加藤 百恵 | KGRAクラブ | 77 |
2026.10.01(木) » 研修会結果